SV Pocking |
Läufermeeting 2017 |
am 8.04.2017 in Pocking - Schulsportanlage Pocking |
Ergebnisliste |
9.04.2017 / 11:56 |
Männer |
5000 m Männer | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 16:11,59 | min. |
2. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 16:39,28 | min. |
3. | Hofbauer, Kilian | 1995 | BY | PTSV Rosenheim | 16:40,99 | min. |
4. | Gilch, Jonas | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 18:02,30 | min. |
5. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 20:37,03 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:07,53 | min. |
2. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:26,51 | min. |
3. | Simmet, Johannes | 1998 | BY | LG Passau | 16:48,57 | min. |
4. | Simmet, Simon | 1998 | BY | LG Passau | 17:17,23 | min. |
Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 16:45,57 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 10:17,51 | min. |
2. | Priese, Leo-Maximilia | 2002 | BY | FTSV Straubing | 10:57,37 | min. |
3. | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | 11:30,82 | min. |
4. | Obermüller, Lukas | 2002 | BY | SC Jochenstein | 11:43,84 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Dressel, Luis | 2003 | BY | 1. FC Passau | 10:37,88 | min. |
2. | Hutterer, Marcel | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf | 11:21,46 | min. |
3. | Ittameier, Felix | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf | 11:48,94 | min. |
Männliche Jugend U14 |
2000 m MJ U14 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Kress, David | 2005 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 7:30,79 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Sattler, Benedikt | 2006 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 2:54,36 | min. |
2. | Cruchten, Maximilian | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:10,38 | min. |
3. | Tribert, Kevin | 2006 | BY | ohne Verein | 3:13,80 | min. |
4. | De Cristofaro, David | 2006 | BY | SV Pocking | 3:48,77 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 3:00,22 | min. |
2. | Englisch, Jonathan | 2007 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 3:02,86 | min. |
3. | Brandstetter, Clemens | 2007 | BY | SV Pocking | 3:08,08 | min. |
4. | Bruckmeier, Johannes | 2007 | BY | SV Pocking | 3:50,97 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 8.04.2017 |
Finale |
1. | Forster, Marcus | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:04,66 | min. |
2. | Sager, Jonas | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:05,22 | min. |
3. | Engl, Korbinian | 2008 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:07,74 | min. |
4. | Wißpeintner, Ludwig | 2008 | BY | SV Pocking | 3:14,22 | min. |
5. | De Cristofaro, Daniel | 2008 | BY | SV Pocking | 3:20,39 | min. |
6. | Braun, Daniel | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:21,31 | min. |
7. | Anthuber, Max | 2008 | BY | TG Vilshofen | 3:26,79 | min. |
8. | Kieslinger, Johannes | 2008 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:27,75 | min. |
9. | Herrndobler, Max | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:28,43 | min. |
11. | Stümpfl, Paul | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:32,81 | min. |
12. | Orth, Leonhard | 2008 | BY | SV Pocking | 3:57,81 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 8.04.2017 |
Finale |
1. | Stadler, Sebastian | 2009 | BY | TSV Aidenbach | 3:12,99 | min. |
2. | Kaiser, Julian | 2009 | BY | TSV Aidenbach | 3:19,75 | min. |
3. | Erntl, Valentin | 2009 | BY | SV Pocking | 3:26,02 | min. |
4. | Schwankl, Timon | 2009 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:34,81 | min. |
5. | Brandstetter, Moritz | 2009 | BY | SV Pocking | 3:42,46 | min. |
6. | Steininger, Jonas | 2009 | BY | SV Pocking | 3:46,29 | min. |
7. | Plahl, Luca | 2009 | BY | TG Vilshofen | 3:50,29 | min. |
8. | Krez, Marcus | 2009 | BY | SV Pocking | 3:56,99 | min. |
9. | Matzelsberger, Lukas | 2009 | BY | TSV Aidenbach | 3:58,90 | min. |
10. | Probst, Lukas | 2009 | BY | TSV Aidenbach | 4:10,07 | min. |
11. | Crapulli, Antonio | 2009 | BY | SV Pocking | 4:12,23 | min. |
12. | Jordan, Julian | 2009 | BY | SV Pocking | 4:13,85 | min. |
Kinder M07 |
300 m M 7 | 8.04.2017 |
Finale |
1. | Strasser, Felix | 2010 | BY | SV Pocking | 1:14,64 | min. |
2. | Cruchten, Thomas | 2010 | BY | TG Vilshofen | 1:15,29 | min. |
3. | Rossmanith, Johann | 2010 | BY | TSV Aidenbach | 1:22,71 | min. |
4. | Bauer, Raphael | 2010 | BY | SV Pocking | 1:23,26 | min. |
5. | Reitberger, Ulrich | 2010 | BY | TSV Aidenbach | 1:25,82 | min. |
Kinder M06 |
300 m M 6 | 8.04.2017 |
Finale |
1. | Wißpeintner, Philipp | 2011 | BY | SV Pocking | 1:12,81 | min. |
2. | Schwankl, Vincent | 2011 | BY | Laufverein Deggendorf | 1:21,05 | min. |
3. | Bauer, Ben | 2011 | BY | SV Pocking | 1:21,53 | min. |
4. | Stinglhammer, Leonhard | 2011 | BY | SV Pocking | 1:25,08 | min. |
5. | Krez, Lukas | 2011 | BY | SV Pocking | 1:32,80 | min. |
6. | Matzelsberger, Jonas | 2011 | BY | TSV Aidenbach | 1:33,51 | min. |
7. | Ragaller, Luca | 2011 | BY | SV Pocking | 1:39,11 | min. |
Kinder M05 |
300 m M 5 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M05 |
1. | Kießlinger, Maximilian | 2012 | BY | SV Pocking | 1:33,10 | min. |
2. | Reitberger, Simon | 2012 | BY | TSV Aidenbach | 1:34,13 | min. |
3. | Ragaller, Moritz | 2012 | BY | SV Pocking | 1:53,64 | min. |
4. | Stinglhammer, Joseph | 2012 | BY | SV Pocking | 1:54,99 | min. |
5. | Weidinger, Jakob | 2012 | BY | SV Pocking | 2:13,91 | min. |
6. | Hutzler, Ben | 2012 | BY | SV Pocking | 2:20,08 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Radspieler, Konrad | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:27,19 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sattler, Martin | 1974 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 21:13,72 | min. |
2. | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 26:50,13 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:37,78 | min. |
2. | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | 18:44,36 | min. |
3. | Brand, Axel | 1972 | BY | LG Passau | 19:50,51 | min. |
4. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:56,70 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:51,23 | min. |
2. | Stempfhuber, Thomas | 1967 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:21,81 | min. |
3. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:35,66 | min. |
4. | Dankesreiter, Walter | 1965 | BY | WSV Otterskirchen | 18:49,93 | min. |
5. | Schober, Erich | 1966 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 20:32,14 | min. |
6. | Schuster, Stephan | 1963 | BY | Vfl Waldkraiburg | 21:14,82 | min. |
7. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:40,14 | min. |
Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | aufg. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:14,09 | min. |
2. | Weber, Alfons | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:51,70 | min. |
3. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:47,61 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:29,94 | min. |
2. | Moser, Max | 1956 | BY | SV Schmidham | 20:58,18 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:44,67 | min. |
2. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 27:08,62 | min. |
Senioren M75 |
5000 m Sen. M75 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 25:30,70 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 21:36,86 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau | 7:31,93 | min. |
2. | Hanf, Amelie | 2002 | BY | Laufverein Deggendorf | 7:35,70 | min. |
3. | Weindl, Lena | 2002 | BY | Laufverein Deggendorf | 8:35,29 | min. |
4. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 8:43,16 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 7:42,42 | min. |
2. | Fleischmann, Hannah | 2003 | BY | SV Landshut-Münchnerau | 7:59,86 | min. |
3. | Matschi, Luisa | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:13,50 | min. |
4. | Noky, Lilith | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:17,60 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Eisenreich, Laura | 2004 | BY | 1. FC Passau | 7:58,78 | min. |
2. | Florschütz, Magali | 2004 | BY | 1. FC Passau | 8:35,45 | min. |
3. | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:47,39 | min. |
4. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 8:56,00 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Engl, Magdalena | 2005 | BY | Laufverein Deggendorf | 7:49,88 | min. |
2. | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7:50,66 | min. |
3. | Bachmaier, Alice | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:15,39 | min. |
4. | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | 8:31,04 | min. |
5. | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:35,73 | min. |
6. | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 8:47,65 | min. |
7. | Mammadova, Fatima | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:51,23 | min. |
8. | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8:52,36 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 8.04.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Hackl, Elisabeth | 2006 | BY | SV Grainet | 2:54,21 | min. |
2. | Englisch, Luisa | 2006 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 2:57,60 | min. |
3. | Anthuber, Julia | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:39,75 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 8.04.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Weber, Liusa | 2007 | BY | SV Grainet | 3:09,80 | min. |
2. | Engl, Johanna | 2007 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:10,20 | min. |
3. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:19,45 | min. |
4. | Azemi, Viola | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:21,84 | min. |
5. | Grolik, Layla | 2007 | BY | SV Pocking | 3:23,65 | min. |
6. | Madl, Emma | 2007 | BY | SV Grainet | 3:28,40 | min. |
7. | Baus, Juliane | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:41,94 | min. |
8. | Kappes, Anita | 2007 | BY | SV Pocking | 3:43,55 | min. |
9. | Plinganser, Emilia | 2007 | BY | SV Pocking | 4:07,84 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Radlinger, Hannah | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:22,21 | min. |
2. | Gerwick, Renata | 2008 | BY | TG Vilshofen | 3:31,16 | min. |
3. | Jörg, Anna-Lena | 2008 | BY | SV Pocking | 3:38,46 | min. |
4. | Weichselgartner, Katharina | 2008 | BY | TSV Aidenbach | 3:42,64 | min. |
5. | Bauer, Anna-Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 3:46,93 | min. |
6. | Wrana, Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 3:49,48 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Weilermann, Carlotta | 2009 | BY | SV Grainet | 3:32,67 | min. |
2. | Meiler, Sofia | 2009 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:45,21 | min. |
3. | Willnecker, Lucia | 2009 | BY | TSV Aidenbach | 4:06,38 | min. |
4. | Weidinger, Johanna | 2009 | BY | SV Pocking | 4:08,51 | min. |
5. | Fischer, Lea | 2009 | BY | SV Pocking | 4:41,53 | min. |
Kinder W07 |
300 m W 7 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Rankl, Leoni | 2010 | BY | Laufverein Deggendorf | 1:06,53 | min. |
2. | Baus, Emelie | 2010 | BY | TG Vilshofen | 1:08,79 | min. |
3. | Baus, Sophie | 2010 | BY | TG Vilshofen | 1:11,36 | min. |
4. | Bauer, Ina | 2010 | BY | SV Pocking | 1:12,29 | min. |
6. | Fischer, Nina | 2010 | BY | SV Pocking | 1:15,28 | min. |
7. | Ortmeier, Nora | 2010 | BY | SV Pocking | 1:16,21 | min. |
8. | Halla, Pia | 2010 | BY | SV Pocking | 1:17,00 | min. |
9. | Hutzler, Sophie | 2010 | BY | SV Pocking | 1:17,46 | min. |
10. | Crapulli, Antonella | 2010 | BY | SV Pocking | 1:20,34 | min. |
11. | Plinganser, Sophia | 2010 | BY | SV Pocking | 1:22,02 | min. |
12. | Farkas, Emily | 2010 | BY | TSV Aidenbach | 1:23,04 | min. |
13. | Burger, Lilien | 2010 | BY | SV Pocking | 1:23,75 | min. |
14. | Rossmanith, Klara | 2010 | BY | TSV Aidenbach | 1:24,85 | min. |
15. | Fischer, Julia | 2010 | BY | SV Pocking | 1:28,78 | min. |
Kinder W06 |
300 m W 6 | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Stümpfl, Anna | 2011 | BY | TSV Aidenbach | 1:19,48 | min. |
2. | Schiller, Jule | 2011 | BY | TSV Aidenbach | 1:19,89 | min. |
Kinder W05 |
300 m W 5 | 8.04.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Radlinger, Luisa | 2012 | BY | TSV Aidenbach | 1:28,40 | min. |
2. | Cruchten, Ida | 2012 | BY | TG Vilshofen | 1:32,24 | min. |
3. | Probst, Julia | 2012 | BY | TSV Aidenbach | 1:58,78 | min. |
Kinder W04 |
300 m W 4 | 8.04.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Wißpeintner, Helena | 2013 | BY | SV Pocking | 2:03,34 | min. |
2. | Berger, Marlene | 2013 | BY | ohne Verein | 2:08,95 | min. |
Seniorinnen W35 |
5000 m Sen. W35 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Stadler, Carolin | 1980 | BY | TSV Aidenbach | 22:04,37 | min. |
2. | Dwyer, Sarah | 1982 | BY | WSV Otterskirchen | 25:01,91 | min. |
Seniorinnen W40 |
5000 m Sen. W40 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Krautloher, Marion | 1975 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 23:52,40 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 8.04.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schön, Gertraud | 1970 | BY | FTSV Straubing | 20:02,14 | min. |
2. | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:47,87 | min. |
3. | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | 23:38,52 | min. |
4. | Enderl, Nadia | 1970 | BY | TG Vilshofen | 24:54,33 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 8.04.2017 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:07,53 | min. |
2. | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 16:11,59 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:26,51 | min. |
4. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 16:39,28 | min. |
5. | Hofbauer, Kilian | 1995 | BY | PTSV Rosenheim | 16:40,99 | min. |
6. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 16:45,57 | min. |
7. | Simmet, Johannes | 1998 | BY | LG Passau | 16:48,57 | min. |
8. | Simmet, Simon | 1998 | BY | LG Passau | 17:17,23 | min. |
9. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:37,78 | min. |
10. | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:51,23 | min. |
11. | Gilch, Jonas | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 18:02,30 | min. |
12. | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:14,09 | min. |
13. | Stempfhuber, Thomas | 1967 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:21,81 | min. |
14. | Radspieler, Konrad | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:27,19 | min. |
15. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:35,66 | min. |
16. | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | 18:44,36 | min. |
17. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:29,94 | min. |
18. | Brand, Axel | 1972 | BY | LG Passau | 19:50,51 | min. |
19. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 20:37,03 | min. |
Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | aufg. |
Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | aufg. |
5000 m Männer | 8.04.2017 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Dankesreiter, Walter | 1965 | BY | WSV Otterskirchen | 18:49,93 | min. |
2. | Schober, Erich | 1966 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 20:32,14 | min. |
3. | Weber, Alfons | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:51,70 | min. |
4. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:56,70 | min. |
5. | Moser, Max | 1956 | BY | SV Schmidham | 20:58,18 | min. |
6. | Sattler, Martin | 1974 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 21:13,72 | min. |
7. | Schuster, Stephan | 1963 | BY | Vfl Waldkraiburg | 21:14,82 | min. |
8. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:40,14 | min. |
9. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:47,61 | min. |
10. | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:44,67 | min. |
11. | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 25:30,70 | min. |
12. | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 26:50,13 | min. |
13. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 27:08,62 | min. |
5000 m Männer | 8.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:07,53 | min. |
2. | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 16:11,59 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:26,51 | min. |
4. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 16:39,28 | min. |
5. | Hofbauer, Kilian | 1995 | BY | PTSV Rosenheim | 16:40,99 | min. |
6. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 16:45,57 | min. |
7. | Simmet, Johannes | 1998 | BY | LG Passau | 16:48,57 | min. |
8. | Simmet, Simon | 1998 | BY | LG Passau | 17:17,23 | min. |
9. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:37,78 | min. |
10. | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:51,23 | min. |
11. | Gilch, Jonas | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 18:02,30 | min. |
12. | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:14,09 | min. |
13. | Stempfhuber, Thomas | 1967 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:21,81 | min. |
14. | Radspieler, Konrad | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:27,19 | min. |
15. | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:35,66 | min. |
16. | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | 18:44,36 | min. |
17. | Dankesreiter, Walter | 1965 | BY | WSV Otterskirchen | 18:49,93 | min. |
18. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:29,94 | min. |
19. | Brand, Axel | 1972 | BY | LG Passau | 19:50,51 | min. |
20. | Schober, Erich | 1966 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 20:32,14 | min. |
21. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 20:37,03 | min. |
22. | Weber, Alfons | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:51,70 | min. |
23. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:56,70 | min. |
24. | Moser, Max | 1956 | BY | SV Schmidham | 20:58,18 | min. |
25. | Sattler, Martin | 1974 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 21:13,72 | min. |
26. | Schuster, Stephan | 1963 | BY | Vfl Waldkraiburg | 21:14,82 | min. |
27. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:40,14 | min. |
28. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:47,61 | min. |
29. | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:44,67 | min. |
30. | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 25:30,70 | min. |
31. | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 26:50,13 | min. |
32. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 27:08,62 | min. |
Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | aufg. |
Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | aufg. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 8.04.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 10:17,51 | min. |
2. | Dressel, Luis | 2003 | BY | 1. FC Passau | 10:37,88 | min. |
3. | Priese, Leo-Maximilia | 2002 | BY | FTSV Straubing | 10:57,37 | min. |
4. | Hutterer, Marcel | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf | 11:21,46 | min. |
5. | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | 11:30,82 | min. |
6. | Obermüller, Lukas | 2002 | BY | SC Jochenstein | 11:43,84 | min. |
7. | Ittameier, Felix | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf | 11:48,94 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 8.04.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Sattler, Benedikt | 2006 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 2:54,36 | min. |
2. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 3:00,22 | min. |
3. | Englisch, Jonathan | 2007 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 3:02,86 | min. |
4. | Brandstetter, Clemens | 2007 | BY | SV Pocking | 3:08,08 | min. |
5. | Cruchten, Maximilian | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:10,38 | min. |
6. | Tribert, Kevin | 2006 | BY | ohne Verein | 3:13,80 | min. |
7. | De Cristofaro, David | 2006 | BY | SV Pocking | 3:48,77 | min. |
8. | Bruckmeier, Johannes | 2007 | BY | SV Pocking | 3:50,97 | min. |
Kinder M05 |
300 m M 5 | 8.04.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kießlinger, Maximilian | 2012 | BY | SV Pocking | 1:33,10 | min. |
2. | Reitberger, Simon | 2012 | BY | TSV Aidenbach | 1:34,13 | min. |
3. | Ragaller, Moritz | 2012 | BY | SV Pocking | 1:53,64 | min. |
4. | Stinglhammer, Joseph | 2012 | BY | SV Pocking | 1:54,99 | min. |
5. | Weidinger, Jakob | 2012 | BY | SV Pocking | 2:13,91 | min. |
6. | Hutzler, Ben | 2012 | BY | SV Pocking | 2:20,08 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 8.04.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Schön, Gertraud | 1970 | BY | FTSV Straubing | 20:02,14 | min. |
2. | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 21:36,86 | min. |
3. | Stadler, Carolin | 1980 | BY | TSV Aidenbach | 22:04,37 | min. |
4. | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:47,87 | min. |
