100 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 11,79 | sec. | |||||
2. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 12,30 | sec. | |||||
3. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,40 | sec. | |||||
4. | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | BY | TSV Plattling | 12,56 | sec. | |||||
5. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 13,04 | sec. | |||||
6. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 13,34 | sec. | |||||
7. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 14,12 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 21.05.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,87 | sec. | |||||
2. | Pissinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,14 | sec. | |||||
3. | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 12,57 | sec. | |||||
4. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,74 | sec. | |||||
5. | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | 12,81 | sec. | |||||
6. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 12,86 | sec. | |||||
7. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 12,88 | sec. | |||||
8. | Lomasov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 13,31 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 21.05.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 11,16 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,46 | sec. | |||||
3. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 11,62 | sec. | |||||
4. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,64 | sec. | |||||
5. | Redl, Manuel | 1992 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,70 | sec. | |||||
6. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,90 | sec. | |||||
7. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | SU IGLA long life | 12,07 | sec. | |||||
8. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 12,12 | sec. |
100 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 11,16 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,46 | sec. | |||||
3. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 11,62 | sec. | |||||
4. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,64 | sec. | |||||
5. | Redl, Manuel | 1992 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,70 | sec. | |||||
6. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 11,79 | sec. | |||||
7. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,87 | sec. | |||||
8. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,90 | sec. | |||||
9. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | SU IGLA long life | 12,07 | sec. | |||||
10. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 12,12 | sec. | |||||
11. | Pissinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,14 | sec. | |||||
12. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 12,30 | sec. | |||||
13. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,40 | sec. | |||||
14. | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | BY | TSV Plattling | 12,56 | sec. | |||||
15. | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 12,57 | sec. | |||||
16. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,74 | sec. | |||||
17. | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | 12,81 | sec. | |||||
18. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 12,86 | sec. | |||||
19. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 12,88 | sec. | |||||
20. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 13,04 | sec. | |||||
21. | Lomasov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 13,31 | sec. | |||||
22. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 13,34 | sec. | |||||
23. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 14,12 | sec. |
100 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 11,16 | sec. | |||||
2. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 11,62 | sec. | |||||
3. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,64 | sec. | |||||
4. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 11,79 | sec. | |||||
5. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,87 | sec. | |||||
6. | Pissinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,14 | sec. | |||||
7. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,40 | sec. | |||||
8. | Lomasov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 13,31 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 22,29 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 22,75 | sec. | |||||
3. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 22,97 | sec. | |||||
4. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 23,39 | sec. | |||||
5. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 23,84 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 25,42 | sec. | |||||
2. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 26,59 | sec. | |||||
3. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 27,16 | sec. | |||||
4. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 29,19 | sec. | |||||
Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | aufg. |
200 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 23,60 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 24,10 | sec. | |||||
3. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 25,05 | sec. | |||||
4. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,79 | sec. | |||||
5. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 26,17 | sec. |
200 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 22,29 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 22,75 | sec. | |||||
3. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 22,97 | sec. | |||||
4. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 23,39 | sec. | |||||
5. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 23,60 | sec. | |||||
6. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 23,84 | sec. | |||||
7. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 24,10 | sec. | |||||
8. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 25,05 | sec. | |||||
9. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 25,42 | sec. | |||||
10. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,79 | sec. | |||||
11. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 26,17 | sec. | |||||
12. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 26,59 | sec. | |||||
13. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 27,16 | sec. | |||||
14. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 29,19 | sec. | |||||
Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | aufg. |
200 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 22,29 | sec. | |||||
2. | Fischer, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 22,97 | sec. | |||||
3. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 23,39 | sec. | |||||
4. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 23,60 | sec. | |||||
5. | Nobl, Matthias | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 25,05 | sec. |
800 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 2:05,47 | min. | |||||
2. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:11,92 | min. | |||||
3. | Bauer, Markus | 1991 | BY | LAC Arnstorf | 2:12,99 | min. | |||||
4. | Lomasov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 2:16,31 | min. | |||||
5. | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 2:19,38 | min. | |||||
6. | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | 2:21,57 | min. | |||||
7. | Weber, Erwin | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 2:21,90 | min. | |||||
8. | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 2:22,54 | min. | |||||
9. | Loher, Daniel | 1992 | BY | LAC Arnstorf | 2:24,86 | min. |
800 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lomasov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 2:16,31 | min. |
3000 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bscheidl, Marco | 1980 | BY | LG Passau | 9:11,83 | min. | |||||
2. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:20,16 | min. | |||||
3. | Plank, Max | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 9:24,61 | min. | |||||
4. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 9:28,00 | min. | |||||
5. | Punkenhofer, Uwe | 1979 | Oö | LC MKW Hausruck | 9:30,31 | min. | |||||
6. | Krammer, Maximilian | 1987 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:41,28 | min. | |||||
7. | Riedl, Norbert | 1975 | Oö | LC MKW Hausruck | 9:47,01 | min. | |||||
8. | Augustin, Thomas | 1986 | Oö | TSV Mattighofen | 9:58,95 | min. | |||||
9. | Jäger, Sascha | 1971 | BY | LG Passau | 10:01,32 | min. | |||||
10. | Vegh, Bruno | 1974 | BY | LG Passau | 10:02,10 | min. | |||||
11. | Zahn, Patrick | 1979 | BY | LG Passau | 10:09,01 | min. | |||||
12. | Ortner, Manfred | 1981 | Oö | TSV Mattighofen | 10:20,66 | min. | |||||
13. | Löwen, Klaus | 1983 | BY | TG Vilshofen | 12:05,06 | min. | |||||
14. | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12:40,74 | min. |
3000 m Männer | +0,0 | 21.05.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Hackl, Thomas | 1968 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:16,75 | min. | |||||
2. | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:46,04 | min. | |||||
3. | Eckmüller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | 9:49,40 | min. | |||||
4. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 10:33,32 | min. | |||||
5. | Zahn, Otmar | 1958 | BY | LG Passau | 10:34,20 | min. | |||||
6. | Praml, Josef | 1969 | BY | WSV Otterskirchen | 10:38,20 | min. | |||||
7. | Pietsch, Joachim | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 10:55,44 | min. | |||||
8. | Anzenberger, Josef | 1954 | BY | WSV Otterskirchen | 10:58,22 | min. | |||||
9. | Leitner, Gerhard | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:32,52 | min. | |||||
10. | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:57,24 | min. | |||||
11. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 12:23,36 | min. | |||||
12. | Karlstetter, Albert | 1952 | BY | SV Pocking | 12:44,31 | min. |
3000 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Bscheidl, Marco | 1980 | BY | LG Passau | 9:11,83 | min. | |||||
2. | Hackl, Thomas | 1968 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:16,75 | min. | |||||
3. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:20,16 | min. | |||||
4. | Plank, Max | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 9:24,61 | min. | |||||
5. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 9:28,00 | min. | |||||
6. | Punkenhofer, Uwe | 1979 | Oö | LC MKW Hausruck | 9:30,31 | min. | |||||
7. | Krammer, Maximilian | 1987 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:41,28 | min. | |||||
8. | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:46,04 | min. | |||||
9. | Riedl, Norbert | 1975 | Oö | LC MKW Hausruck | 9:47,01 | min. | |||||
10. | Eckmüller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | 9:49,40 | min. | |||||
11. | Augustin, Thomas | 1986 | Oö | TSV Mattighofen | 9:58,95 | min. | |||||
12. | Jäger, Sascha | 1971 | BY | LG Passau | 10:01,32 | min. | |||||
13. | Vegh, Bruno | 1974 | BY | LG Passau | 10:02,10 | min. | |||||
14. | Zahn, Patrick | 1979 | BY | LG Passau | 10:09,01 | min. | |||||
15. | Ortner, Manfred | 1981 | Oö | TSV Mattighofen | 10:20,66 | min. | |||||
16. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 10:33,32 | min. | |||||
17. | Zahn, Otmar | 1958 | BY | LG Passau | 10:34,20 | min. | |||||
18. | Praml, Josef | 1969 | BY | WSV Otterskirchen | 10:38,20 | min. | |||||
19. | Pietsch, Joachim | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 10:55,44 | min. | |||||
20. | Anzenberger, Josef | 1954 | BY | WSV Otterskirchen | 10:58,22 | min. | |||||
21. | Leitner, Gerhard | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:32,52 | min. | |||||
22. | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:57,24 | min. | |||||
23. | Löwen, Klaus | 1983 | BY | TG Vilshofen | 12:05,06 | min. | |||||
24. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 12:23,36 | min. | |||||
25. | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12:40,74 | min. | |||||
26. | Karlstetter, Albert | 1952 | BY | SV Pocking | 12:44,31 | min. |
3000 m Männer | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 9:28,00 | min. | |||||
2. | Krammer, Maximilian | 1987 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:41,28 | min. | |||||
3. | Augustin, Thomas | 1986 | Oö | TSV Mattighofen | 9:58,95 | min. | |||||
4. | Ortner, Manfred | 1981 | Oö | TSV Mattighofen | 10:20,66 | min. | |||||
5. | Löwen, Klaus | 1983 | BY | TG Vilshofen | 12:05,06 | min. |
Weitsprung Männer | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 5,21 | m |
5,19 | 4,75 | 5,21 | 4,71 | 4,69 | 4,95 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 33,38 | m |
27,29 | 33,38 | 29,55 | 31,26 | x | 31,21 |
100 m m J A | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,46 | sec. | |||||
2. | Redl, Manuel | 1992 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,70 | sec. | |||||
3. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,74 | sec. | |||||
4. | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | 12,81 | sec. |
200 m m J A | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV-Linz-LA | 22,75 | sec. | |||||
2. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 25,42 | sec. |
800 m m J A | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bauer, Markus | 1991 | BY | LAC Arnstorf | 2:12,99 | min. | |||||
2. | Loher, Daniel | 1992 | BY | LAC Arnstorf | 2:24,86 | min. |
3000 m m J A | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Plank, Max | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 9:24,61 | min. |
Weitsprung m J A | 21.05.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,53 | m |
5,26 | 5,02 | x | 5,28 | x | 5,53 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | 5,28 | m |
4,12 | 4,83 | 4,82 | 5,14 | 5,28 | 5,08 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 4,62 | m |
x | 4,62 | - | - | - | - |
+0,0 |
4. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 4,25 | m |
4,25 | 3,93 | 4,12 | 4,08 | x | 4,12 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weitsprung m J A | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
1. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,53 | m |
5,26 | 5,02 | x | 5,28 | x | 5,53 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | 5,28 | m |
4,12 | 4,83 | 4,82 | 5,14 | 5,28 | 5,08 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoss m J A 6 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | 13,09 | m |
13,09 | x | x | x | 12,05 | 12,44 |
2. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 11,85 | m |
11,74 | 11,85 | 11,42 | 11,65 | 11,78 | 11,80 |
3. | Redl, Manuel | 1992 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,65 | m |
10,11 | 11,65 | 11,64 | 11,16 | 11,14 | 11,48 |
4. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 10,80 | m |
10,43 | 10,28 | 10,80 | 10,17 | x | x |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | 40,83 | m |
35,88 | 38,32 | 40,83 | x | x | x |
2. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 38,45 | m |
38,45 | 38,25 | x | 32,07 | 33,78 | 36,71 |
3. | Redl, Manuel | 1992 | Oö | ULC Linz Oberbank | 32,79 | m |
x | 32,79 | x | x | x | 30,01 |
4. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 31,40 | m |
x | 28,17 | x | 31,40 | 30,21 | x |
Ritter, Hermann | 1992 | BY | ASV Ortenburg | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
100 m m J B | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | SU IGLA long life | 12,07 | sec. | |||||
2. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 12,12 | sec. | |||||
3. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 12,30 | sec. | |||||
4. | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | BY | TSV Plattling | 12,56 | sec. | |||||
5. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 12,86 | sec. | |||||
6. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 13,34 | sec. |
200 m m J B | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rosenthaler, Christoph | 1994 | Oö | ATSV-Linz-LA | 24,10 | sec. | |||||
2. | Ilg, Marius | 1993 | BY | TuS Traunreut | 26,59 | sec. | |||||
3. | Buchinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Plattling | 27,16 | sec. |
800 m m J B | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 2:19,38 | min. | |||||
2. | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | 2:21,57 | min. |
3000 m m J B | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 10:33,32 | min. |
Weitsprung m J B | 21.05.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | BY | TSV Plattling | 5,69 | m |
5,61 | x | 5,45 | 5,69 | x | x |
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 4,62 | m |
x | 4,62 | - | - | - | - |
+0,0 |
Weitsprung m J B | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
1. | Aschenbrenner, Tobias | 1994 | BY | TSV Plattling | 5,69 | m |
5,61 | x | 5,45 | 5,69 | x | x |
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Kauzner, Thomas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 4,62 | m |
x | 4,62 | - | - | - | - |
+0,0 |
Kugelstoss m J B 5 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Gottanka, Michael | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 11,21 | m |
9,93 | 11,21 | 10,70 | 9,86 | x | 9,79 |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Gottanka, Michael | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 27,75 | m |
26,51 | 27,75 | 27,59 | x | x | x |
100 m Schü A | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Lang, Alexander | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 12,50 | sec. | |||||
2. | Matejka, Johann | 1995 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,69 | sec. | |||||
3. | Haslinger, Raphael | 1995 | BY | 1. FC Passau | 12,84 | sec. | |||||
4. | Fanfara, Carolin | 1988 | BY | LG Region Landshut | 13,54 | sec. | |||||
5. | Kainz, Sebastian | 1997 | Oö | SU IGLA long life | 14,18 | sec. |
1000 m Schü A | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Berec, Josef | 1995 | Oö | SU IGLA long life | 3:06,55 | min. | |||||
2. | Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 3:13,13 | min. | |||||
3. | Haslinger, Raphael | 1995 | BY | 1. FC Passau | 3:37,80 | min. | |||||
4. | Schauer, Udo | 2001 | Oö | SU IGLA long life | 3:41,33 | min. | |||||
5. | Weich, Stefan | 1999 | Oö | SU IGLA long life | 3:42,12 | min. |
1000 m Schü A | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A |
1. | Berec, Josef | 1995 | Oö | SU IGLA long life | 3:06,55 | min. | |||||
2. | Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 3:13,13 | min. | |||||
3. | Haslinger, Raphael | 1995 | BY | 1. FC Passau | 3:37,80 | min. |
Weitsprung Schü A | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Gruber, Stefan | 1995 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5,32 | m |
4,87 | 5,32 | - | - | - | - |
+0,0 | +0,0 |
2. | Matejka, Johann | 1995 | BY | TSV Vilsbiburg | 5,31 | m |
x | 5,31 | x | x | 4,99 | 5,15 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Haslinger, Raphael | 1995 | BY | 1. FC Passau | 5,26 | m |
x | 4,83 | 5,03 | 5,20 | 5,26 | 5,08 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoss Schü A 4 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Gruber, Stefan | 1995 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,12 | m |
12,12 | 11,39 | x | 11,97 | 11,23 | x |
2. | Maulberger, Florian | 1996 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,31 | m |
10,80 | x | 10,76 | 10,24 | 11,31 | 11,00 |
3. | Reiter, Lukas | 1996 | Oö | LAG Genböck Haus Ried i. I. | 10,39 | m |
10,08 | 10,39 | 9,15 | 9,88 | x | x |
Diskuswurf Schü A 1 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Gruber, Stefan | 1995 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 31,76 | m |
31,76 | 27,86 | x | 27,67 | x | x |
2. | Maulberger, Florian | 1996 | BY | TSV Vilsbiburg | 26,46 | m |
26,25 | 26,33 | 25,30 | 26,46 | x | 26,27 |
3. | Reiter, Lukas | 1996 | Oö | LAG Genböck Haus Ried i. I. | 21,47 | m |
x | 20,65 | x | 21,47 | x | x |
75 m Schü B | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Hofmann, Lukas | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,88 | sec. |
Weitsprung Schü B | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Kainz, Sebastian | 1997 | Oö | SU IGLA long life | 4,29 | m |
4,01 | 4,28 | x | x | 3,50 | 4,29 |
2. | Hofmann, Lukas | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 4,25 | m |
4,10 | 4,19 | 4,03 | 4,25 | x | 4,06 |
1000 m Schü C M11 | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A |
1. | Schauer, Udo | 2001 | Oö | SU IGLA long life | 3:41,33 | min. | |||||
2. | Weich, Stefan | 1999 | Oö | SU IGLA long life | 3:42,12 | min. |
100 m Sen. M30 | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 11,90 | sec. | |||||
2. | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 12,57 | sec. |
200 m Sen. M30 | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schäflinger, Christian | 1978 | Oö | ATSV-Linz-LA | 23,84 | sec. |
3000 m Sen. M30 | 21.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bscheidl, Marco | 1980 | BY | LG Passau | 9:11,83 | min. | |||||
2. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 9:20,16 | min. | |||||
3. | Punkenhofer, Uwe | 1979 | Oö | LC MKW Hausruck | 9:30,31 | min. | |||||
4. | Zahn, Patrick | 1979 | BY | LG Passau | 10:09,01 | min. |
Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 21.05.2010 |
Finale |
1. | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 35,96 | m |
35,96 | 29,84 | x | 34,52 | 32,70 | 32,15 |
800 m Sen. M35 | +0,0 | 21.05.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
