SV Pocking |
Läufermeeting 2013 |
am 20.04.2013 in Pocking - Schulsportanlage Pocking |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 20.04.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 16:22,31 | min. |
2. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:31,61 | min. |
3. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 17:38,91 | min. |
4. | Tuemmler, Michael | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:45,34 | min. |
5. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:46,29 | min. |
6. | Klinger, Karl | 1975 | BY | DJK Pörndorf | 18:11,06 | min. |
7. | Wimmer, Wolfgang | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:31,25 | min. |
8. | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 18:35,20 | min. |
9. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 18:44,28 | min. |
10. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:50,16 | min. |
11. | Salzberger, Reinhard | 1970 | BY | DJK Pörndorf | 19:05,55 | min. |
12. | Tischler, Anton | 1967 | BY | DJK Pörndorf | 19:10,40 | min. |
13. | von Trotha, Friedrich | 1958 | BY | FTSV Straubing | 19:42,30 | min. |
14. | Kluge, Konrad | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:04,42 | min. |
15. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:05,01 | min. |
16. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:33,23 | min. |
17. | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:43,39 | min. |
5000 m Männer | 20.04.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Pangerl, Marcel | 1997 | BY | LG Passau | 19:45,82 | min. |
2. | Glier, Günter | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:12,73 | min. |
3. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 20:20,75 | min. |
4. | Schönpaß, Klaus | 1963 | BY | DJK Fürsteneck | 20:31,72 | min. |
5. | Wurzer, Peter | 1951 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:32,66 | min. |
6. | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 20:34,34 | min. |
7. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:38,13 | min. |
8. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:49,88 | min. |
9. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:10,58 | min. |
10. | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:15,56 | min. |
11. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:21,77 | min. |
12. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | ohne Verein | 21:24,59 | min. |
13. | Koch, Kurt | 1964 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:09,22 | min. |
14. | Guppenberger, Fabian | 1995 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:16,06 | min. |
15. | Baumgartner, Josef | 1943 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:45,64 | min. |
16. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:53,75 | min. |
17. | Schlickeiser, Fred | 1948 | BY | WSV Otterskirchen | 25:25,12 | min. |
18. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 26:29,17 | min. |
5000 m Männer | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 16:22,31 | min. |
2. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:31,61 | min. |
3. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 17:38,91 | min. |
4. | Tuemmler, Michael | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:45,34 | min. |
5. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:46,29 | min. |
6. | Klinger, Karl | 1975 | BY | DJK Pörndorf | 18:11,06 | min. |
7. | Wimmer, Wolfgang | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:31,25 | min. |
8. | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 18:35,20 | min. |
9. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 18:44,28 | min. |
10. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:50,16 | min. |
11. | Salzberger, Reinhard | 1970 | BY | DJK Pörndorf | 19:05,55 | min. |
12. | Tischler, Anton | 1967 | BY | DJK Pörndorf | 19:10,40 | min. |
13. | von Trotha, Friedrich | 1958 | BY | FTSV Straubing | 19:42,30 | min. |
14. | Pangerl, Marcel | 1997 | BY | LG Passau | 19:45,82 | min. |
15. | Kluge, Konrad | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:04,42 | min. |
16. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:05,01 | min. |
17. | Glier, Günter | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:12,73 | min. |
18. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 20:20,75 | min. |
19. | Schönpaß, Klaus | 1963 | BY | DJK Fürsteneck | 20:31,72 | min. |
20. | Wurzer, Peter | 1951 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:32,66 | min. |
21. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:33,23 | min. |
22. | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 20:34,34 | min. |
23. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:38,13 | min. |
24. | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:43,39 | min. |
25. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:49,88 | min. |
26. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:10,58 | min. |
27. | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:15,56 | min. |
28. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:21,77 | min. |
29. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | ohne Verein | 21:24,59 | min. |
30. | Koch, Kurt | 1964 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:09,22 | min. |
31. | Guppenberger, Fabian | 1995 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:16,06 | min. |
32. | Baumgartner, Josef | 1943 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:45,64 | min. |
33. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:53,75 | min. |
34. | Schlickeiser, Fred | 1948 | BY | WSV Otterskirchen | 25:25,12 | min. |
35. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 26:29,17 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Guppenberger, Fabian | 1995 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:16,06 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pangerl, Marcel | 1997 | BY | LG Passau | 19:45,82 | min. |
Jugend M15 |
1000 m M15 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:02,26 | min. |
2. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:06,49 | min. |
Jugend M14 |
1000 m M14 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:02,26 | min. |
2. | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:04,53 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:06,49 | min. |
4. | Eichinger, Martin | 1999 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:06,67 | min. |
5. | Feuerer, Maxi | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:12,27 | min. |
1000 m M14 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:04,53 | min. |
2. | Eichinger, Martin | 1999 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:06,67 | min. |
3. | Feuerer, Maxi | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:12,27 | min. |
Jugend M13 |
1000 m M13 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | 1. FC Passau | 3:10,10 | min. |
2. | Raab, Benedikt | 2000 | BY | WSV Viechtach | 3:14,38 | min. |
3. | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:24,70 | min. |
4. | Bößl, Valentin | 2000 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:55,83 | min. |
Jugend M12 |
1000 m M12 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | 1. FC Passau | 3:10,10 | min. |
2. | Raab, Benedikt | 2000 | BY | WSV Viechtach | 3:14,38 | min. |
3. | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:24,70 | min. |
4. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 3:35,86 | min. |
5. | Schwarzmann, Julian | 2001 | BY | TSV 1888 Griesbach | 3:49,72 | min. |
6. | Bößl, Valentin | 2000 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:55,83 | min. |
1000 m M12 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 3:35,86 | min. |
2. | Schwarzmann, Julian | 2001 | BY | TSV 1888 Griesbach | 3:49,72 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Obermeier, Lukas | 2002 | BY | FC Fürstenzell | 3:02,07 | min. |
2. | Probst, Max | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:10,56 | min. |
800 m M11 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Obermeier, Lukas | 2002 | BY | FC Fürstenzell | 3:02,07 | min. |
2. | Probst, Max | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:10,56 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Bründl, Calvin | 2004 | BY | TSV Simbach | 3:11,48 | min. |
2. | Hellmannsberger, Xaver | 2004 | BY | SV Pocking | 3:35,22 | min. |
3. | Wagner, Florian | 2004 | BY | SV Pocking | 3:43,97 | min. |
4. | Peschel, Maximilian | 2004 | BY | SV Pocking | 3:44,02 | min. |
5. | Baier, Maxi | 2004 | BY | SV Pocking | 3:58,17 | min. |
6. | Fröhlich, Lukas | 2004 | BY | SV Pocking | 4:02,28 | min. |
7. | Steindl, Jonas | 2004 | BY | SV Pocking | 4:04,67 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bründl, Calvin | 2004 | BY | TSV Simbach | 3:11,48 | min. |
2. | Lorenz, Jakob | 2005 | BY | SV Pocking | 3:15,41 | min. |
3. | Keller, Till | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 3:22,31 | min. |
4. | Hellmannsberger, Xaver | 2004 | BY | SV Pocking | 3:35,22 | min. |
5. | Hanusch, Florian | 2005 | BY | SV Pocking | 3:35,77 | min. |
6. | Wagner, Florian | 2004 | BY | SV Pocking | 3:43,97 | min. |
7. | Peschel, Maximilian | 2004 | BY | SV Pocking | 3:44,02 | min. |
8. | Kroneder, Gabriel | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:46,84 | min. |
9. | Baier, Maxi | 2004 | BY | SV Pocking | 3:58,17 | min. |
10. | Fröhlich, Lukas | 2004 | BY | SV Pocking | 4:02,28 | min. |
11. | Steindl, Jonas | 2004 | BY | SV Pocking | 4:04,67 | min. |
800 m M 8 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Lorenz, Jakob | 2005 | BY | SV Pocking | 3:15,41 | min. |
2. | Keller, Till | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 3:22,31 | min. |
3. | Hanusch, Florian | 2005 | BY | SV Pocking | 3:35,77 | min. |
4. | Kroneder, Gabriel | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:46,84 | min. |
Kinder M07 |
300 m M 7 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
1. | Groß, Marcel | 2006 | BY | SV Pocking | 1:19,82 | min. |
Kinder M06 |
300 m M 6 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
1. | Niedermeier, Julian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:21,31 | min. |
2. | Gall, Tobias | 2007 | BY | SV Pocking | 1:29,84 | min. |
3. | Vetter, Sebastian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:46,91 | min. |
Kinder M05 |
300 m M 5 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
1. | Wolff, Niklas | 2008 | BY | SV Pocking | 1:55,20 | min. |
Kinder M04 |
300 m M 4 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Groß, Marcel | 2006 | BY | SV Pocking | 1:19,82 | min. |
2. | Niedermeier, Julian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:21,31 | min. |
3. | Gall, Tobias | 2007 | BY | SV Pocking | 1:29,84 | min. |
4. | Vetter, Sebastian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:46,91 | min. |
5. | Kroneder, Philipp | 2009 | BY | TG Vilshofen | 1:49,36 | min. |
6. | Wolff, Niklas | 2008 | BY | SV Pocking | 1:55,20 | min. |
300 m M 4 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
1. | Kroneder, Philipp | 2009 | BY | TG Vilshofen | 1:49,36 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 16:22,31 | min. |
2. | Tuemmler, Michael | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:45,34 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Klinger, Karl | 1975 | BY | DJK Pörndorf | 18:11,06 | min. |
2. | Kluge, Konrad | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:04,42 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 17:38,91 | min. |
2. | Salzberger, Reinhard | 1970 | BY | DJK Pörndorf | 19:05,55 | min. |
3. | Knott, Markus | 1973 | BY | DJK Pörndorf | 20:34,34 | min. |
4. | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:10,58 | min. |
5. | Obermeier, Herbert | 1972 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:15,56 | min. |
6. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 26:29,17 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:46,29 | min. |
2. | Wimmer, Wolfgang | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:31,25 | min. |
3. | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 18:35,20 | min. |
4. | Tischler, Anton | 1967 | BY | DJK Pörndorf | 19:10,40 | min. |
5. | Glier, Günter | 1967 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:12,73 | min. |
6. | Koch, Kurt | 1964 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:09,22 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:31,61 | min. |
2. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 20:20,75 | min. |
3. | Schönpaß, Klaus | 1963 | BY | DJK Fürsteneck | 20:31,72 | min. |
4. | Schustereder, Michael | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:38,13 | min. |
5. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 21:21,77 | min. |
6. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | ohne Verein | 21:24,59 | min. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 18:44,28 | min. |
2. | von Trotha, Friedrich | 1958 | BY | FTSV Straubing | 19:42,30 | min. |
3. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:05,01 | min. |
4. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:49,88 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:50,16 | min. |
2. | Wurzer, Peter | 1951 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:32,66 | min. |
3. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 24:53,75 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:33,23 | min. |
2. | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:43,39 | min. |
3. | Schlickeiser, Fred | 1948 | BY | WSV Otterskirchen | 25:25,12 | min. |
Senioren M70 |
5000 m Sen. M70 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baumgartner, Josef | 1943 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:45,64 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W30 |
1. | Steger, Astrid | 1995 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:54,67 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W30 |
1. | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 20:14,13 | min. |
Jugend W14 |
1000 m W14 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Greisser, Anna | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:27,73 | min. |
2. | Ecker, Katja | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:28,08 | min. |
3. | Krammer, Theresa | 1999 | Oö | PSV Hornbach Wels | 3:47,91 | min. |
1000 m W14 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Greisser, Anna | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:27,73 | min. |
2. | Ecker, Katja | 1999 | BY | 1. FC Passau | 3:28,08 | min. |
3. | Krammer, Theresa | 1999 | Oö | PSV Hornbach Wels | 3:47,91 | min. |
Jugend W13 |
1000 m W13 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Strigl, Anna | 2000 | Oö | PSV Hornbach Wels | 3:35,56 | min. |
Jugend W12 |
1000 m W12 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Strigl, Anna | 2000 | Oö | PSV Hornbach Wels | 3:35,56 | min. |
2. | Probst, Sofie | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:50,81 | min. |
1000 m W12 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Probst, Sofie | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | 3:50,81 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Zeindl, Julia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:10,98 | min. |
2. | Blüml, Emilia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:14,06 | min. |
3. | Thannhäuser, Sarah | 2002 | BY | SV Pocking | 3:17,48 | min. |
4. | Schustereder, Giulia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:27,52 | min. |
5. | Schustereder, Alicia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:55,20 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Zeindl, Julia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:10,98 | min. |
2. | Blüml, Emilia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:14,06 | min. |
3. | Zacher, Lara | 2003 | BY | TG Vilshofen | 3:16,08 | min. |
4. | Thannhäuser, Sarah | 2002 | BY | SV Pocking | 3:17,48 | min. |
5. | Schustereder, Giulia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:27,52 | min. |
6. | Schustereder, Alicia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:55,20 | min. |
800 m W10 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Zacher, Lara | 2003 | BY | TG Vilshofen | 3:16,08 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Neun, Ellen | 2004 | BY | SV Pocking | 3:23,69 | min. |
2. | Zeindl, Leonie | 2004 | BY | SV Pocking | 3:30,73 | min. |
3. | Stolpe, Lara | 2004 | BY | SV Pocking | 3:37,42 | min. |
4. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 3:38,66 | min. |
5. | Ortner, Julia | 2004 | BY | SV Pocking | 3:49,35 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Neun, Ellen | 2004 | BY | SV Pocking | 3:23,69 | min. |
2. | Zeindl, Leonie | 2004 | BY | SV Pocking | 3:30,73 | min. |
3. | Stolpe, Lara | 2004 | BY | SV Pocking | 3:37,42 | min. |
4. | Stadler, Isabella | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 3:38,32 | min. |
5. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 3:38,66 | min. |
6. | Schlick, Sandra | 2005 | BY | SV Pocking | 3:46,80 | min. |
7. | Ortner, Julia | 2004 | BY | SV Pocking | 3:49,35 | min. |
8. | Wolff, Jasmin | 2003 | BY | SV Pocking | 3:53,42 | min. |
9. | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:56,07 | min. |
10. | Bauer, Angelina | 2004 | BY | SV Pocking | 4:18,22 | min. |
800 m W 8 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Stadler, Isabella | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 3:38,32 | min. |
2. | Schlick, Sandra | 2005 | BY | SV Pocking | 3:46,80 | min. |
3. | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | 3:56,07 | min. |
4. | Bauer, Angelina | 2004 | BY | SV Pocking | 4:18,22 | min. |
Kinder W07 |
300 m W 7 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Groh, Maike | 2006 | BY | SV Pocking | 1:15,32 | min. |
Thäle, Marie | 2006 | BY | FC Fürstenzell | aufg. |
Kinder W06 |
300 m W 6 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 1:14,54 | min. |
2. | Baier, Lena | 2007 | BY | SV Pocking | 1:55,89 | min. |
Kinder W05 |
300 m W 5 | 20.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 1:14,54 | min. |
2. | Groh, Maike | 2006 | BY | SV Pocking | 1:15,32 | min. |
3. | Lorenz, Elisa | 2008 | BY | SV Pocking | 1:26,45 | min. |
4. | Schlick, Anastasia | 2008 | BY | SV Pocking | 1:31,64 | min. |
5. | Baier, Lena | 2007 | BY | SV Pocking | 1:55,89 | min. |
6. | Bauer, Anna Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 2:07,09 | min. |
7. | Schneider, Emily | 2008 | BY | SV Pocking | 2:16,25 | min. |
8. | Groh, Astrid | 2008 | BY | SV Pocking | 2:18,69 | min. |
9. | Aigner, Amanda | 2009 | BY | ohne Verein | 2:20,05 | min. |
Thäle, Marie | 2006 | BY | FC Fürstenzell | aufg. |
300 m W 5 | 20.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
1. | Lorenz, Elisa | 2008 | BY | SV Pocking | 1:26,45 | min. |
2. | Schlick, Anastasia | 2008 | BY | SV Pocking | 1:31,64 | min. |
3. | Bauer, Anna Maria | 2008 | BY | SV Pocking | 2:07,09 | min. |
4. | Schneider, Emily | 2008 | BY | SV Pocking | 2:16,25 | min. |
5. | Groh, Astrid | 2008 | BY | SV Pocking | 2:18,69 | min. |
6. | Aigner, Amanda | 2009 | BY | ohne Verein | 2:20,05 | min. |
Kinder W04 |
300 m W 4 | 20.04.2013 |
Finale |
1. | Aigner, Amanda | 2009 | BY | ohne Verein | 2:20,05 | min. |
Seniorinnen W30 |
5000 m Sen. W30 | 20.04.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | 18:49,61 | min. |
2. | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 20:14,13 | min. |
5000 m Sen. W30 | 20.04.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Sprenzinger, Jeannette | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:13,03 | min. |
2. | Sachs, Christine | 1957 | BY | TV Geiselhöring | 20:37,30 | min. |
3. | Steger, Astrid | 1995 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:54,67 | min. |
4. | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:28,79 | min. |
5. | Paternoster, Bettina | 1966 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:49,14 | min. |
6. | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:36,69 | min. |
7. | Jäger, Gertrud | 1955 | BY | TV Geiselhöring | 22:44,99 | min. |
8. | Pilsl, Andrea | 1963 | BY | LG Wolfstein | 22:56,02 | min. |
9. | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:17,68 | min. |
10. | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 25:09,51 | min. |
11. | Honnacker, Dörte | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 29:46,05 | min. |
12. | Nachbar, Romy | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 30:02,48 | min. |
5000 m Sen. W30 | 20.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | 18:49,61 | min. |
2. | Sprenzinger, Jeannette | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:13,03 | min. |
3. | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 20:14,13 | min. |
4. | Sachs, Christine | 1957 | BY | TV Geiselhöring | 20:37,30 | min. |
5. | Steger, Astrid | 1995 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 20:54,67 | min. |
6. | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:28,79 | min. |
7. | Paternoster, Bettina | 1966 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:49,14 | min. |
8. | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:36,69 | min. |
9. | Jäger, Gertrud | 1955 | BY | TV Geiselhöring | 22:44,99 | min. |
10. | Pilsl, Andrea | 1963 | BY | LG Wolfstein | 22:56,02 | min. |
