SV Pocking |
2. Abendsportfest 2012 |
am 25.07.2012 in Pocking - Schulsportanlage |
100 m Männer | -0,2 | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Stocker, Florian | 1995 | Oö | Union Neuhofen | 12,23 | sec. | | |
2. | | Primbs, Max | 1996 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,73 | sec. | | |
3. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 13,79 | sec. | | |
4. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | 13,96 | sec. | | |
5. | | Asanger, Dennis | 1999 | Oö | IGLA longlife | 14,64 | sec. | | |
6. | 56219 | Rothofer, Josef | 1949 | BY | 1. FC Passau | 14,72 | sec. | | |
100 m Männer | -1,0 | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | 11,72 | sec. | | |
2. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | 11,99 | sec. | | |
3. | | Hartl, Christoph | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 12,35 | sec. | | |
4. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | 12,44 | sec. | | |
5. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 12,81 | sec. | | |
6. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | 13,07 | sec. | | |
100 m Männer | -1,4 | 25.07.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Pausch, Erik | 1995 | Oö | ÖTB Salzburg | 11,66 | sec. | | |
2. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,87 | sec. | | |
3. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,82 | sec. | | |
4. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | 13,50 | sec. | | |
5. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 13,71 | sec. | | |
6. | | Gahbauer, Pascal | 2000 | Oö | IGLA longlife | 14,44 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | | Pausch, Erik | 1995 | Oö | ÖTB Salzburg | -1,4 | 11,66 | sec. | | |
2. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | -1,0 | 11,72 | sec. | | |
3. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,4 | 11,87 | sec. | | |
4. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | -1,0 | 11,99 | sec. | | |
5. | | Stocker, Florian | 1995 | Oö | Union Neuhofen | -0,2 | 12,23 | sec. | | |
6. | | Hartl, Christoph | 1997 | BY | TV Hauzenberg | -1,0 | 12,35 | sec. | | |
7. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | -1,0 | 12,44 | sec. | | |
8. | | Primbs, Max | 1996 | BY | TSV 1861 Deggendorf | -0,2 | 12,73 | sec. | | |
9. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | -1,0 | 12,81 | sec. | | |
10. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | -1,4 | 12,82 | sec. | | |
11. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | -1,0 | 13,07 | sec. | | |
12. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | -1,4 | 13,50 | sec. | | |
13. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | -1,4 | 13,71 | sec. | | |
14. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | -0,2 | 13,79 | sec. | | |
15. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | -0,2 | 13,96 | sec. | | |
16. | | Gahbauer, Pascal | 2000 | Oö | IGLA longlife | -1,4 | 14,44 | sec. | | |
17. | | Asanger, Dennis | 1999 | Oö | IGLA longlife | -0,2 | 14,64 | sec. | | |
18. | 56219 | Rothofer, Josef | 1949 | BY | 1. FC Passau | -0,2 | 14,72 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | -1,0 | 11,72 | sec. | | |
2. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,4 | 11,87 | sec. | | |
3. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | -1,0 | 11,99 | sec. | | |
4. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | -1,0 | 12,44 | sec. | | |
5. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | -1,4 | 12,82 | sec. | | |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 59,47 | sec. | | |
2. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 61,06 | sec. | | |
3. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 61,88 | sec. | | |
4. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | 62,35 | sec. | | |
5. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | 63,20 | sec. | | |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 254880 | Kühl, Konstantin | 1987 | BY | LG Passau | 55,07 | sec. | | |
2. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | 55,68 | sec. | | |
3. | | Preundler, Philipp | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 57,63 | sec. | | |
4. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 57,68 | sec. | | |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 254211 | Fuchs, Benedikt | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 51,48 | sec. | | |
2. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | 52,23 | sec. | | |
3. | 23271 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 52,48 | sec. | | |
4. | | Seiringer, August | 1970 | Oö | LCAV doubrava | 52,68 | sec. | | |
5. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 53,87 | sec. | | |
6. | 257324 | Amberger, David | 1996 | BY | TSV Bogen | 55,21 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 254211 | Fuchs, Benedikt | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 51,48 | sec. | | |
2. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | 52,23 | sec. | | |
3. | 23271 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 52,48 | sec. | | |
4. | | Seiringer, August | 1970 | Oö | LCAV doubrava | 52,68 | sec. | | |
5. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 53,87 | sec. | | |
6. | 254880 | Kühl, Konstantin | 1987 | BY | LG Passau | 55,07 | sec. | | |
7. | 257324 | Amberger, David | 1996 | BY | TSV Bogen | 55,21 | sec. | | |
8. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | 55,68 | sec. | | |
9. | | Preundler, Philipp | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 57,63 | sec. | | |
10. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 57,68 | sec. | | |
11. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 59,47 | sec. | | |
12. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 61,06 | sec. | | |
13. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 61,88 | sec. | | |
14. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | 62,35 | sec. | | |
15. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | 63,20 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Reitsperger, Daniel | 1984 | Oö | Zehnkampf Union | 52,23 | sec. | | |
2. | 23271 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 52,48 | sec. | | |
3. | 254880 | Kühl, Konstantin | 1987 | BY | LG Passau | 55,07 | sec. | | |
4. | | Asamer, Wolfgang | 1986 | Oö | Zehnkampf Union | 55,68 | sec. | | |
5. | | Preundler, Philipp | 1992 | Oö | LCAV doubrava | 57,63 | sec. | | |
6. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 57,68 | sec. | | |
Weitsprung Männer | | 25.07.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,18 | m | | |
| 5,18 | 5,13 | 5,14 | 5,03 | 3,35 | 5,12 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
2. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 4,45 | m | | |
| x | 4,07 | 4,45 | 4,19 | 4,44 | 4,29 | |
| | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Weitsprung Männer | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,18 | m | | |
| 5,18 | 5,13 | 5,14 | 5,03 | 3,35 | 5,12 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | | 25.07.2012 |
1. | 16576 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | 12,43 | m | | |
| 12,23 | 12,34 | 12,34 | x | 11,90 | 12,43 | |
2. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 9,59 | m | | |
Diskuswurf Männer 2 kg | | 25.07.2012 |
1. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 44,44 | m | | |
2. | 16576 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | 36,60 | m | | |
3. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 23,70 | m | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 53,87 | sec. | | |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 4:12,58 | min. | | |
2. | 29647 | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:16,73 | min. | | |
3. | 255763 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 4:37,39 | min. | | |
4. | | Lihs, Peter | 1961 | BY | ohne Verein | 4:49,32 | min. | | |
5. | 252648 | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 4:52,21 | min. | | |
6. | 261536 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:59,42 | min. | | |
7. | | Prieschl, Wolfgang | 1962 | Oö | LCAV Doubrava | 5:07,40 | min. | | |
8. | 23459 | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 5:10,48 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 252648 | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 4:52,21 | min. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Pausch, Erik | 1995 | Oö | ÖTB Salzburg | -1,4 | 11,66 | sec. | | |
2. | | Stocker, Florian | 1995 | Oö | Union Neuhofen | -0,2 | 12,23 | sec. | | |
3. | | Primbs, Max | 1996 | BY | TSV 1861 Deggendorf | -0,2 | 12,73 | sec. | | |
4. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | -1,0 | 12,81 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 254211 | Fuchs, Benedikt | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 51,48 | sec. | | |
2. | 257324 | Amberger, David | 1996 | BY | TSV Bogen | 55,21 | sec. | | |
3. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 59,47 | sec. | | |
4. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | 63,20 | sec. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 255763 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 4:37,39 | min. | | |
Weitsprung MJ U18 | | 25.07.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 5,41 | m | | |
| 5,22 | 5,18 | 5,41 | 5,23 | 5,26 | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
2. | | Stocker, Florian | 1995 | Oö | Union Neuhofen | 5,04 | m | | |
| 5,04 | 4,85 | 4,92 | 4,88 | x | 5,00 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | |
3. | | Hartl, Christoph | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 4,92 | m | | |
| 4,81 | 4,61 | 4,92 | x | 4,57 | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | | |
4. | | Bauer, Mario | 1998 | BY | TV Zwiesel | 4,66 | m | | |
| 4,25 | 4,58 | 4,66 | 4,28 | 4,35 | 4,56 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
5. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | 4,48 | m | | |
| 4,06 | x | x | 3,93 | 4,48 | 2,45 | |
| +0,0 | | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Weitsprung MJ U18 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | | Pohlmann, Florian | 1996 | Oö | Union Neuhofen | 5,41 | m | | |
| 5,22 | 5,18 | 5,41 | 5,23 | 5,26 | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
2. | | Stocker, Florian | 1995 | Oö | Union Neuhofen | 5,04 | m | | |
| 5,04 | 4,85 | 4,92 | 4,88 | x | 5,00 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | | 25.07.2012 |
1. | 257600 | Sperl, Thomas | 1995 | BY | TSV Plattling | 14,38 | m | | |
| 13,40 | 12,81 | 14,38 | 13,11 | 14,11 | 13,55 | |
2. | 257368 | Goettl, Tobias | 1997 | BY | LG Wolfstein | 12,47 | m | | |
3. | | Primbs, Max | 1996 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 9,88 | m | | |
4. | | Grimsmann, Lucas | 1996 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 9,06 | m | | |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | | 25.07.2012 |
1. | 257600 | Sperl, Thomas | 1995 | BY | TSV Plattling | 45,52 | m | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Hartl, Christoph | 1997 | BY | TV Hauzenberg | -1,0 | 12,35 | sec. | | |
2. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | -1,0 | 13,07 | sec. | | |
3. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | -1,4 | 13,50 | sec. | | |
4. | | Gahbauer, Pascal | 2000 | Oö | IGLA longlife | -1,4 | 14,44 | sec. | | |
5. | | Asanger, Dennis | 1999 | Oö | IGLA longlife | -0,2 | 14,64 | sec. | | |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | | Rabeder, Helmut | 1964 | Oö | ATSV Linz | 3:04,13 | min. | | |
2. | | Rabeder, Simon | 1999 | Oö | IGLA longlife | 3:05,54 | min. | | |
3. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:08,16 | min. | | |
4. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:08,33 | min. | | |
5. | 259866 | Knepper, Tom | 1997 | BY | TSV Bogen | 3:13,05 | min. | | |
6. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | 3:13,52 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | | Rabeder, Simon | 1999 | Oö | IGLA longlife | 3:05,54 | min. | | |
2. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:08,16 | min. | | |
3. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 3:08,33 | min. | | |
4. | 259866 | Knepper, Tom | 1997 | BY | TSV Bogen | 3:13,05 | min. | | |
5. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | 3:13,52 | min. | | |
Weitsprung MJ U16 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | | Hartl, Christoph | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 4,92 | m | | |
| 4,81 | 4,61 | 4,92 | x | 4,57 | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | | |
2. | | Bauer, Mario | 1998 | BY | TV Zwiesel | 4,66 | m | | |
| 4,25 | 4,58 | 4,66 | 4,28 | 4,35 | 4,56 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
3. | | Winkler, Herbert | 1997 | Oö | Union Neuhofen | 4,48 | m | | |
| 4,06 | x | x | 3,93 | 4,48 | 2,45 | |
| +0,0 | | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | | 25.07.2012 |
1. | 257789 | Schneider, Johannes | 1997 | BY | 1. FC Passau | 11,25 | m | | |
| 11,09 | 10,81 | 10,04 | 10,88 | 10,72 | 11,25 | |
2. | | Schmidt, Mathias | 1998 | Oö | Union Neuhofen | 10,86 | m | | |
| 10,00 | 10,17 | 10,80 | 10,51 | 10,54 | 10,86 | |
3. | | Bauer, Mario | 1998 | BY | TV Zwiesel | 10,48 | m | | |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | | 25.07.2012 |
1. | 256726 | Weber, Simon | 1997 | BY | TV Freyung | 39,08 | m | | |
2. | 257368 | Goettl, Tobias | 1997 | BY | LG Wolfstein | 36,82 | m | | |
| 36,82 | 34,87 | x | 35,30 | 33,26 | 35,78 | |
3. | | Schmidt, Mathias | 1998 | Oö | Union Neuhofen | 33,77 | m | | |
1. | 261149 | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | 10,56 | sec. | | |
2. | 260565 | Hany, Leo | 1999 | BY | 1. FC Passau | 10,79 | sec. | | |
3. | 261669 | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 11,00 | sec. | | |
1. | 600941 | Feuerer, Maxi | 1999 | BY | 1. FC Passau | 2:36,54 | min. | | |
2. | 261149 | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | 2:36,95 | min. | | |
3. | | Gahbauer, Pascal | 2000 | Oö | IGLA longlife | 2:40,24 | min. | | |
4. | 261841 | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 2:41,52 | min. | | |
5. | 600800 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 2:46,25 | min. | | |
6. | 260664 | Moosner, Matthias | 1999 | BY | TuS Pfarrkirchen | 2:47,45 | min. | | |
7. | 260565 | Hany, Leo | 1999 | BY | 1. FC Passau | 2:52,85 | min. | | |
Weitsprung MJ U14 | | 25.07.2012 |
1. | 261149 | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | 4,38 | m | | |
2. | | Asanger, Dennis | 1999 | Oö | IGLA longlife | 3,88 | m | | |
3. | 261669 | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 3,71 | m | | |
1500 m Sen. M35 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 4:12,58 | min. | | |
2. | 29647 | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:16,73 | min. | | |
100 m Sen. M40 | | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | -0,2 | 13,79 | sec. | | |
400 m Sen. M40 | | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Seiringer, August | 1970 | Oö | LCAV doubrava | 52,68 | sec. | | |
2. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 61,06 | sec. | | |
Weitsprung Sen. M40 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Ebner, Helmut | 1969 | Oö | Union Neuhofen | 4,45 | m | | |
| x | 4,07 | 4,45 | 4,19 | 4,44 | 4,29 | |
| | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
100 m Sen. M45 | | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | -1,4 | 13,71 | sec. | | |
2. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | -0,2 | 13,96 | sec. | | |
400 m Sen. M45 | | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 61,88 | sec. | | |
2. | | Vogelsang, Edgar | 1965 | SLV | ASV Salzburg | 62,35 | sec. | | |
1000 m Sen. M45 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | | Rabeder, Helmut | 1964 | Oö | ATSV Linz | 3:04,13 | min. | | |
1500 m Sen. M50 | | 25.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | | Lihs, Peter | 1961 | BY | ohne Verein | 4:49,32 | min. | | |
2. | 261536 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:59,42 | min. | | |
3. | | Prieschl, Wolfgang | 1962 | Oö | LCAV Doubrava | 5:07,40 | min. | | |
4. | 23459 | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 5:10,48 | min. | | |
100 m Sen. M60 | | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 56219 | Rothofer, Josef | 1949 | BY | 1. FC Passau | -0,2 | 14,72 | sec. | | |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | | 25.07.2012 |
1. | 56219 | Rothofer, Josef | 1949 | BY | 1. FC Passau | 9,33 | m | | |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | | 25.07.2012 |
1. | 22708 | Fick, Wolfgang | 1951 | BY | DJK SB Regensburg | 26,05 | m | | |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | | 25.07.2012 |
1. | 19649 | Volkheimer, Klaus | 1944 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 10,76 | m | | |
2. | 5701 | Fussan, Wolf-Dieter | 1944 | BY | 1. FC Passau | 8,34 | m | | |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | | 25.07.2012 |
1. | 14855 | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg | 43,07 | m | | |
2. | 19649 | Volkheimer, Klaus | 1944 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 33,83 | m | | |
3. | 5701 | Fussan, Wolf-Dieter | 1944 | BY | 1. FC Passau | 25,98 | m | | |
Dreisprung Sen. M80 | | 25.07.2012 |
1. | 1704 | Absmeier, Alfred | 1931 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 6,97 | m | | |
Diskuswurf Sen. M80 1 kg | | 25.07.2012 |
1. | 1704 | Absmeier, Alfred | 1931 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19,06 | m | | |
100 m Frauen | -1,2 | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 260857 | Hofer, Julia | 1996 | BY | ASV Ortenburg | 13,34 | sec. | | |
2. | 259484 | Lagleder, Julia | 1994 | BY | TSV Simbach | 14,67 | sec. | | |
3. | 260349 | Jachnik, Annalena | 1996 | BY | DJK SB Regensburg | 14,68 | sec. | | |
4. | 255905 | Wiesenbauer, Ursula | 1995 | BY | Sportverein Schöllnach | 14,70 | sec. | | |
5. | 25464 | Lipp, Antonia | 1993 | BY | DJK SB Regensburg | 14,90 | sec. | | |
6. | 261551 | Liebl, Alexandra | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,02 | sec. | | |
7. | 261552 | Hallhuber, Elisabeth | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,70 | sec. | | |
100 m Frauen | -1,8 | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 19989 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau | 13,06 | sec. | | |
2. | 258872 | Scheibenzuber, Marlen | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 13,08 | sec. | | |
3. | 255904 | Holzhauser, Denise | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 13,33 | sec. | | |
4. | 259814 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 13,55 | sec. | | |
5. | | Ritzinger, Helga | 1993 | Oö | ÖTB Salzburg | 13,58 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 19989 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau | -1,8 | 13,06 | sec. | | |
2. | 258872 | Scheibenzuber, Marlen | 1996 | BY | TV Hauzenberg | -1,8 | 13,08 | sec. | | |
3. | 255904 | Holzhauser, Denise | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | -1,8 | 13,33 | sec. | | |
4. | 260857 | Hofer, Julia | 1996 | BY | ASV Ortenburg | -1,2 | 13,34 | sec. | | |
5. | 259814 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | -1,8 | 13,55 | sec. | | |
6. | | Ritzinger, Helga | 1993 | Oö | ÖTB Salzburg | -1,8 | 13,58 | sec. | | |
7. | 259484 | Lagleder, Julia | 1994 | BY | TSV Simbach | -1,2 | 14,67 | sec. | | |
8. | 260349 | Jachnik, Annalena | 1996 | BY | DJK SB Regensburg | -1,2 | 14,68 | sec. | | |
9. | 255905 | Wiesenbauer, Ursula | 1995 | BY | Sportverein Schöllnach | -1,2 | 14,70 | sec. | | |
10. | 25464 | Lipp, Antonia | 1993 | BY | DJK SB Regensburg | -1,2 | 14,90 | sec. | | |
11. | 261551 | Liebl, Alexandra | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,2 | 15,02 | sec. | | |
12. | 261552 | Hallhuber, Elisabeth | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,2 | 15,70 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 19989 | Biller, Anna | 1991 | BY | 1. FC Passau | -1,8 | 13,06 | sec. | | |
2. | 261551 | Liebl, Alexandra | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,2 | 15,02 | sec. | | |
3. | 261552 | Hallhuber, Elisabeth | 1990 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -1,2 | 15,70 | sec. | | |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 26708 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 4:45,49 | min. | | |
2. | | Huber, Stefanie | 1985 | Oö | LCAV Doubrava | 4:46,95 | min. | | |
3. | 28061 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 4:58,93 | min. | | |
4. | | Wenninger, Anita | 1977 | Oö | ÖTB Salzburg | 5:25,23 | min. | | |
5. | 24958 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 5:34,69 | min. | | |
6. | 261535 | Paternoster, Bettina | 1966 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5:57,15 | min. | | |
7. | 27622 | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 6:23,51 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 26708 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 4:45,49 | min. | | |
2. | | Huber, Stefanie | 1985 | Oö | LCAV Doubrava | 4:46,95 | min. | | |
3. | 28061 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 4:58,93 | min. | | |
4. | 24958 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 5:34,69 | min. | | |
