SV Pocking |
Pfingstmeeting 2012 |
am 25.05.2012 in Pocking - Schulsportanlage Pocking |
100 m Männer | -0,3 | 25.05.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | 11,78 | sec. | | |
2. | | Wenger, Lukas | 1994 | Oö | TV Altheim | 11,88 | sec. | | |
3. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 12,06 | sec. | | |
4. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 12,61 | sec. | | |
5. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | 12,65 | sec. | | |
6. | 260978 | Liebl, Christian | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 13,19 | sec. | | |
| | Wipplinger, Johannes | 1978 | Oö | ATSV-LINZ-LA | n.a. | | | |
100 m Männer | +0,9 | 25.05.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | 11,02 | sec. | | |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,52 | sec. | | |
3. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,62 | sec. | | |
4. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,75 | sec. | | |
5. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 11,90 | sec. | | |
6. | | Stegmüller, Emil | 1982 | Oö | LAG Ried | 11,92 | sec. | | |
7. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 12,11 | sec. | | |
8. | 260977 | Klissenbauer, Simon | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 13,09 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | +0,9 | 11,02 | sec. | | |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,9 | 11,52 | sec. | | |
3. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 11,62 | sec. | | |
4. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 11,75 | sec. | | |
5. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | -0,3 | 11,78 | sec. | | |
6. | | Wenger, Lukas | 1994 | Oö | TV Altheim | -0,3 | 11,88 | sec. | | |
7. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,9 | 11,90 | sec. | | |
8. | | Stegmüller, Emil | 1982 | Oö | LAG Ried | +0,9 | 11,92 | sec. | | |
9. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | -0,3 | 12,06 | sec. | | |
10. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | +0,9 | 12,11 | sec. | | |
11. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | -0,3 | 12,61 | sec. | | |
12. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | -0,3 | 12,65 | sec. | | |
13. | 260977 | Klissenbauer, Simon | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 13,09 | sec. | | |
14. | 260978 | Liebl, Christian | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -0,3 | 13,19 | sec. | | |
| | Wipplinger, Johannes | 1978 | Oö | ATSV-LINZ-LA | | n.a. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,9 | 11,52 | sec. | | |
2. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 11,62 | sec. | | |
3. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 11,75 | sec. | | |
4. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | -0,3 | 11,78 | sec. | | |
5. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,9 | 11,90 | sec. | | |
6. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | +0,9 | 12,11 | sec. | | |
7. | 260977 | Klissenbauer, Simon | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,9 | 13,09 | sec. | | |
8. | 260978 | Liebl, Christian | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | -0,3 | 13,19 | sec. | | |
200 m Männer | +0,0 | 25.05.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 24,44 | sec. | | |
2. | | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 26,22 | sec. | | |
3. | | Trummer, Mathias | 2000 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 28,42 | sec. | | |
| 45955 | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | n.a. | | | |
| | Wipplinger, Johannes | 1978 | Oö | ATSV-LINZ-LA | n.a. | | | |
200 m Männer | +0,0 | 25.05.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | 24,13 | sec. | | |
2. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 25,30 | sec. | | |
3. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | 25,52 | sec. | | |
4. | 260419 | Fürböck, Lukas | 1996 | BY | TSV Simbach | 26,27 | sec. | | |
5. | 7493 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 33,73 | sec. | | |
200 m Männer | +0,0 | 25.05.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 256105 | Retzer, Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | 23,84 | sec. | | |
2. | | Gutenberger, Lukas | 1996 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 24,05 | sec. | | |
| 258217 | Manzenberger, Marvin | 1995 | BY | TV Freyung | n.a. | | | |
| 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | n.a. | | | |
| | Plenk, Sebastian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | n.a. | | | |
200 m Männer | +0,0 | 25.05.2012 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | 22,94 | sec. | | |
2. | | Hellwagner, Timon | 1992 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 23,33 | sec. | | |
3. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 23,90 | sec. | | |
4. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23,90 | sec. | | |
5. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23,91 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | +0,0 | 22,94 | sec. | | |
2. | | Hellwagner, Timon | 1992 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 23,33 | sec. | | |
3. | 256105 | Retzer, Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | +0,0 | 23,84 | sec. | | |
4. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,0 | 23,90 | sec. | | |
5. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,0 | 23,90 | sec. | | |
6. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,0 | 23,91 | sec. | | |
7. | | Gutenberger, Lukas | 1996 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,0 | 24,05 | sec. | | |
8. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | +0,0 | 24,13 | sec. | | |
9. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 24,44 | sec. | | |
10. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | +0,0 | 25,30 | sec. | | |
11. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | +0,0 | 25,52 | sec. | | |
12. | | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 26,22 | sec. | | |
13. | 260419 | Fürböck, Lukas | 1996 | BY | TSV Simbach | +0,0 | 26,27 | sec. | | |
14. | | Trummer, Mathias | 2000 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 28,42 | sec. | | |
15. | 7493 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | +0,0 | 33,73 | sec. | | |
| | Wipplinger, Johannes | 1978 | Oö | ATSV-LINZ-LA | | n.a. | | | |
| 45955 | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | | n.a. | | | |
| | Plenk, Sebastian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | | n.a. | | | |
| 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | | n.a. | | | |
| 258217 | Manzenberger, Marvin | 1995 | BY | TV Freyung | | n.a. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Hellwagner, Timon | 1992 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 23,33 | sec. | | |
2. | | Buchberger, Andreas | 1990 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,0 | 23,90 | sec. | | |
3. | 260975 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,0 | 23,90 | sec. | | |
4. | 260974 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | +0,0 | 23,91 | sec. | | |
5. | 253141 | Brunner, Sebastian | 1992 | BY | FTSV Straubing | +0,0 | 24,13 | sec. | | |
| 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | | n.a. | | | |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | | Leitner, Thomas | 1986 | Oö | SU IGLA long life | 5:36,04 | min. | | |
2. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 5:52,65 | min. | | |
3. | 252339 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 6:00,24 | min. | | |
4. | | Beyer, Josef | 1966 | Oö | SU IGLA long life | 6:03,15 | min. | | |
5. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 6:15,45 | min. | | |
6. | | Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 6:17,24 | min. | | |
7. | 51199 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 6:21,46 | min. | | |
8. | 258216 | König, Thomas | 1996 | BY | TV Freyung | 6:38,18 | min. | | |
9. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 6:43,13 | min. | | |
10. | 28061 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 6:44,74 | min. | | |
11. | 26708 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 6:45,94 | min. | | |
12. | 255902 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 7:10,82 | min. | | |
13. | | Kurz, Isabelle | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 7:29,20 | min. | | |
14. | 7473 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | TV Geiselhöring | 7:51,29 | min. | | |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 6:03,43 | min. | | |
2. | 19948 | Grabmeier, Horst | 1983 | BY | LG Wolfstein | 6:23,06 | min. | | |
3. | 251708 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 6:31,76 | min. | | |
4. | 22325 | Diepold, Florian | 1984 | BY | LG Wolfstein | 6:40,56 | min. | | |
5. | 254821 | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | 6:49,69 | min. | | |
6. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 6:55,58 | min. | | |
7. | | Zweimüller, Jasmin | 1994 | Oö | LAG Ried | 7:30,41 | min. | | |
8. | 254591 | Dallinger, Lisa | 1995 | BY | SFR Zeilarn | 8:01,56 | min. | | |
9. | | Bauernfeind, Magdalena | 1995 | BY | TV Freyung | 8:18,76 | min. | | |
10. | 261974 | Petzi, Julia | 1996 | BY | TV Freyung | 8:19,01 | min. | | |
11. | 257170 | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | 8:34,74 | min. | | |
| 27098 | Waldher, Eva | 1992 | BY | SFR Zeilarn | n.a. | | | |
| 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | n.a. | | | |
| 57108 | Bauer, Thomas | 1971 | BY | WSV Otterskirchen | n.a. | | | |
| | Krinner, Marion | 1989 | BY | TV Dingolfing | n.a. | | | |
| | Vogelsang, Edgar | 1965 | Oö | ASV Salzburg | n.a. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | | Leitner, Thomas | 1986 | Oö | SU IGLA long life | 5:36,04 | min. | | |
2. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 5:52,65 | min. | | |
3. | 252339 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 6:00,24 | min. | | |
4. | | Beyer, Josef | 1966 | Oö | SU IGLA long life | 6:03,15 | min. | | |
5. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 6:03,43 | min. | | |
6. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 6:15,45 | min. | | |
7. | | Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 6:17,24 | min. | | |
8. | 51199 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 6:21,46 | min. | | |
9. | 19948 | Grabmeier, Horst | 1983 | BY | LG Wolfstein | 6:23,06 | min. | | |
10. | 251708 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 6:31,76 | min. | | |
11. | 258216 | König, Thomas | 1996 | BY | TV Freyung | 6:38,18 | min. | | |
12. | 22325 | Diepold, Florian | 1984 | BY | LG Wolfstein | 6:40,56 | min. | | |
13. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 6:43,13 | min. | | |
14. | 28061 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 6:44,74 | min. | | |
15. | 26708 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 6:45,94 | min. | | |
16. | 254821 | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | 6:49,69 | min. | | |
17. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 6:55,58 | min. | | |
18. | 255902 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 7:10,82 | min. | | |
19. | | Kurz, Isabelle | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 7:29,20 | min. | | |
20. | | Zweimüller, Jasmin | 1994 | Oö | LAG Ried | 7:30,41 | min. | | |
21. | 7473 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | BY | TV Geiselhöring | 7:51,29 | min. | | |
22. | 254591 | Dallinger, Lisa | 1995 | BY | SFR Zeilarn | 8:01,56 | min. | | |
23. | | Bauernfeind, Magdalena | 1995 | BY | TV Freyung | 8:18,76 | min. | | |
24. | 261974 | Petzi, Julia | 1996 | BY | TV Freyung | 8:19,01 | min. | | |
25. | 257170 | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | 8:34,74 | min. | | |
| | Vogelsang, Edgar | 1965 | Oö | ASV Salzburg | n.a. | | | |
| 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | n.a. | | | |
| 27098 | Waldher, Eva | 1992 | BY | SFR Zeilarn | n.a. | | | |
| | Krinner, Marion | 1989 | BY | TV Dingolfing | n.a. | | | |
| 57108 | Bauer, Thomas | 1971 | BY | WSV Otterskirchen | n.a. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Leitner, Thomas | 1986 | Oö | SU IGLA long life | 5:36,04 | min. | | |
2. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 5:52,65 | min. | | |
3. | 19948 | Grabmeier, Horst | 1983 | BY | LG Wolfstein | 6:23,06 | min. | | |
4. | 22325 | Diepold, Florian | 1984 | BY | LG Wolfstein | 6:40,56 | min. | | |
| 9711 | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | n.a. | | | |
Weitsprung Männer | | 25.05.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 254675 | Stangl, Florian | 1995 | BY | TV Freyung | 5,88 | m | | |
| 5,45 | 5,66 | 5,49 | 5,88 | 5,53 | 5,74 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
2. | | Wenger, Lukas | 1994 | Oö | TV Altheim | 5,73 | m | | |
| 5,69 | 5,65 | 5,73 | x | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | |
3. | 252479 | Zieringer, Paul | 1993 | BY | LG Wolfstein | 5,70 | m | | |
| 5,65 | 5,38 | x | x | 5,52 | 5,70 | |
| +0,0 | +0,0 | | | +0,0 | +0,0 | |
4. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 5,66 | m | | |
| x | 5,60 | 4,95 | 5,54 | 5,66 | x | |
| | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
5. | | Wenzl, Ferdinand | 1978 | BY | SV Pocking | 5,60 | m | | |
| - | 4,90 | 5,56 | 5,35 | 5,50 | 5,60 | |
| | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
6. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 5,59 | m | | |
| 5,59 | x | 5,26 | 5,33 | x | 5,20 | |
| +0,0 | | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | |
7. | | Ranner, Paul | 1996 | Oö | TV Altheim | 5,40 | m | | |
| 5,32 | 5,40 | 4,70 | 5,19 | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | |
8. | | Geier, Christoph | 1996 | BY | LG Passau | 5,32 | m | | |
| 4,96 | 5,16 | 5,03 | 5,16 | 5,16 | 5,32 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
9. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 5,04 | m | | |
| 4,73 | 4,70 | 4,90 | 4,82 | 5,00 | 5,04 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
10. | 258216 | König, Thomas | 1996 | BY | TV Freyung | 4,98 | m | | |
| 4,96 | 4,98 | 4,89 | 4,92 | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | |
11. | 31898 | Scheid, Alois | 1959 | BY | SFR Zeilarn | 4,30 | m | | |
| 3,84 | 4,20 | 4,17 | 4,30 | 4,20 | 4,16 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
12. | 7493 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 3,35 | m | | |
| 3,04 | 3,15 | 3,24 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Weitsprung Männer | | 25.05.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 5,66 | m | | |
| x | 5,60 | 4,95 | 5,54 | 5,66 | x | |
| | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
2. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 5,59 | m | | |
| 5,59 | x | 5,26 | 5,33 | x | 5,20 | |
| +0,0 | | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | |
3. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 5,04 | m | | |
| 4,73 | 4,70 | 4,90 | 4,82 | 5,00 | 5,04 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | | 25.05.2012 |
1. | 333395 | Weisshaidinger, Lukas | 1992 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 18,53 | m | | |
2. | 16576 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | 12,96 | m | | |
3. | | Doblinger, Christian | 1984 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 10,95 | m | | |
4. | | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 10,02 | m | | |
5. | | Winklhammer, Andreas | 1992 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 9,96 | m | | |
6. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 8,92 | m | | |
7. | 29384 | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 8,76 | m | | |
Diskuswurf Männer 2 kg | | 25.05.2012 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | | Doblinger, Christian | 1984 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 36,50 | m | | |
2. | 16576 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | 35,50 | m | | |
3. | 260977 | Klissenbauer, Simon | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20,78 | m | | |
4. | 260978 | Liebl, Christian | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20,22 | m | | |
Diskuswurf Männer 2 kg | | 25.05.2012 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Doblinger, Christian | 1984 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 36,50 | m | | |
2. | 16576 | Schaub, Andreas | 1986 | BY | LG Wolfstein | 35,50 | m | | |
3. | 260977 | Klissenbauer, Simon | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20,78 | m | | |
4. | 260978 | Liebl, Christian | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20,22 | m | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | +0,9 | 11,02 | sec. | | |
2. | | Wenger, Lukas | 1994 | Oö | TV Altheim | -0,3 | 11,88 | sec. | | |
3. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | -0,3 | 12,06 | sec. | | |
4. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | -0,3 | 12,61 | sec. | | |
5. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | -0,3 | 12,65 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Hable, Florian | 1993 | Oö | ALC Wels | +0,0 | 22,94 | sec. | | |
2. | | Altendorfer, Max | 1994 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 24,44 | sec. | | |
3. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | +0,0 | 25,30 | sec. | | |
4. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | +0,0 | 25,52 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 6:03,43 | min. | | |
2. | 251708 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 6:31,76 | min. | | |
3. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 6:43,13 | min. | | |
Weitsprung MJ U20 | | 25.05.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Wenger, Lukas | 1994 | Oö | TV Altheim | 5,73 | m | | |
| 5,69 | 5,65 | 5,73 | x | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | |
2. | 252479 | Zieringer, Paul | 1993 | BY | LG Wolfstein | 5,70 | m | | |
| 5,65 | 5,38 | x | x | 5,52 | 5,70 | |
| +0,0 | +0,0 | | | +0,0 | +0,0 | |
100 m MJ U18 | +0,4 | 25.05.2012 |
1. | 256105 | Retzer, Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | 11,81 | sec. | | |
2. | 254675 | Stangl, Florian | 1995 | BY | TV Freyung | 11,82 | sec. | | |
3. | | Plenk, Sebastian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 11,92 | sec. | | |
4. | | Ranner, Paul | 1996 | Oö | TV Altheim | 12,03 | sec. | | |
5. | | Gutenberger, Lukas | 1996 | Oö | ÖTB-OÖ LA | 12,21 | sec. | | |
6. | 260419 | Fürböck, Lukas | 1996 | BY | TSV Simbach | 12,77 | sec. | | |
7. | | Geier, Christoph | 1996 | BY | LG Passau | 13,09 | sec. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256105 | Retzer, Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | +0,0 | 23,84 | sec. | | |
2. | | Gutenberger, Lukas | 1996 | Oö | ÖTB-OÖ LA | +0,0 | 24,05 | sec. | | |
3. | | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 26,22 | sec. | | |
4. | 260419 | Fürböck, Lukas | 1996 | BY | TSV Simbach | +0,0 | 26,27 | sec. | | |
5. | | Trummer, Mathias | 2000 | Oö | ATSV-LINZ-LA | +0,0 | 28,42 | sec. | | |
| | Plenk, Sebastian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | | n.a. | | | |
| 258217 | Manzenberger, Marvin | 1995 | BY | TV Freyung | | n.a. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | | Kreutzer, Julian | 1996 | Oö | SU IGLA long life | 6:17,24 | min. | | |
2. | 258216 | König, Thomas | 1996 | BY | TV Freyung | 6:38,18 | min. | | |
3. | 254821 | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | 6:49,69 | min. | | |
Weitsprung MJ U18 | | 25.05.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 254675 | Stangl, Florian | 1995 | BY | TV Freyung | 5,88 | m | | |
| 5,45 | 5,66 | 5,49 | 5,88 | 5,53 | 5,74 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
2. | | Ranner, Paul | 1996 | Oö | TV Altheim | 5,40 | m | | |
| 5,32 | 5,40 | 4,70 | 5,19 | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | |
3. | | Geier, Christoph | 1996 | BY | LG Passau | 5,32 | m | | |
| 4,96 | 5,16 | 5,03 | 5,16 | 5,16 | 5,32 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
4. | 258216 | König, Thomas | 1996 | BY | TV Freyung | 4,98 | m | | |
| 4,96 | 4,98 | 4,89 | 4,92 | x | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | | 25.05.2012 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 255714 | Große, Kenan | 1995 | BY | TSV Plattling | 13,74 | m | | |
2. | | Reiter, Lukas | 1996 | Oö | LAG Ried | 12,68 | m | | |
| 12,23 | 12,28 | 11,90 | 12,68 | 12,02 | 11,88 | |
3. | 258217 | Manzenberger, Marvin | 1995 | BY | TV Freyung | 9,40 | m | | |
4. | 7493 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 6,15 | m | | |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | | 25.05.2012 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 255714 | Große, Kenan | 1995 | BY | TSV Plattling | 13,74 | m | | |
2. | | Reiter, Lukas | 1996 | Oö | LAG Ried | 12,68 | m | | |
| 12,23 | 12,28 | 11,90 | 12,68 | 12,02 | 11,88 | |
3. | 258217 | Manzenberger, Marvin | 1995 | BY | TV Freyung | 9,40 | m | | |
100 m MJ U16 | +0,0 | 25.05.2012 |
1. | | Stiglmeier, Mario | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,82 | sec. | | |
2. | | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV-LINZ-LA | 13,02 | sec. | | |
3. | | Mießlinger, Andreas | 1998 | BY | TV Dingolfing | 13,74 | sec. | | |
