SV Pocking |
Läufermeeting 2012 |
am 28.04.2012 in Pocking - Schulsportanlage Pocking |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:57,11 | min. | | |
2. | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | BY | 1. FC Passau | 16:36,18 | min. | | |
3. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 17:17,79 | min. | | |
4. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:56,80 | min. | | |
5. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:58,05 | min. | | |
6. | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 18:17,34 | min. | | |
7. | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 19:32,68 | min. | | |
8. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 19:38,50 | min. | | |
9. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 19:40,36 | min. | | |
10. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 19:40,80 | min. | | |
11. | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 19:51,67 | min. | | |
12. | Gruber, Hans | 1960 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 19:52,82 | min. | | |
13. | Weber, Erwin | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 19:55,06 | min. | | |
14. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:02,31 | min. | | |
| Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | ALC Wels | aufg. | | | |
| Doleschal, Martin | 1979 | Oö | LAC-Amateure Steyr | aufg. | | | |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:39,81 | min. | | |
2. | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 20:03,51 | min. | | |
3. | Graf, Christian | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:15,23 | min. | | |
4. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:24,67 | min. | | |
5. | Sprödhuber, Günther | 1962 | BY | Laufgruppe Fürstenzell | 20:26,59 | min. | | |
6. | Bauhuber, Robert | 1969 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:41,07 | min. | | |
7. | Brandl, Sonja | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 20:58,10 | min. | | |
8. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:09,19 | min. | | |
9. | Maier, Sabine | 1982 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:18,26 | min. | | |
10. | Treiner, Josef | 1947 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:50,69 | min. | | |
11. | Ortner, Martina | 1981 | BY | 1. FC Passau | 22:02,12 | min. | | |
12. | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:21,66 | min. | | |
13. | Steinbach, Martin | 1989 | Oö | vereinslos | 22:54,54 | min. | | |
14. | Eibl, Georg | 1957 | BY | LG Passau | 24:29,35 | min. | | |
15. | Winkler, Johann | 1951 | BY | DJK Fürsteneck | 25:05,94 | min. | | |
16. | Keifenheim, Franz | 1957 | BY | LG Passau | 25:50,19 | min. | | |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:33,90 | min. | | |
2. | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,82 | min. | | |
3. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | vereinslos | 22:19,97 | min. | | |
4. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:35,12 | min. | | |
5. | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:39,16 | min. | | |
6. | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 23:05,65 | min. | | |
7. | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:12,41 | min. | | |
8. | Weidek, Elke | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:16,58 | min. | | |
9. | Langmeyer, Reinhard | 1960 | BY | DJK Eging a. See | 24:24,69 | min. | | |
10. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 24:51,02 | min. | | |
11. | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 25:28,09 | min. | | |
12. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 25:37,39 | min. | | |
13. | Kastenhuber, Günter | 1942 | BY | LG Passau | 26:22,42 | min. | | |
14. | Honnacker, Doerthe | 1961 | BY | LG-Aunkirchen | 28:12,70 | min. | | |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:57,11 | min. | | |
2. | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | BY | 1. FC Passau | 16:36,18 | min. | | |
3. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 17:17,79 | min. | | |
4. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:56,80 | min. | | |
5. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:58,05 | min. | | |
6. | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 18:17,34 | min. | | |
7. | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 19:32,68 | min. | | |
8. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 19:38,50 | min. | | |
9. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:39,81 | min. | | |
10. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 19:40,36 | min. | | |
11. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 19:40,80 | min. | | |
12. | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 19:51,67 | min. | | |
13. | Gruber, Hans | 1960 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 19:52,82 | min. | | |
14. | Weber, Erwin | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 19:55,06 | min. | | |
15. | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 20:03,51 | min. | | |
16. | Graf, Christian | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:15,23 | min. | | |
17. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:24,67 | min. | | |
18. | Sprödhuber, Günther | 1962 | BY | Laufgruppe Fürstenzell | 20:26,59 | min. | | |
19. | Bauhuber, Robert | 1969 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:41,07 | min. | | |
20. | Brandl, Sonja | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 20:58,10 | min. | | |
21. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:02,31 | min. | | |
22. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:09,19 | min. | | |
23. | Maier, Sabine | 1982 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:18,26 | min. | | |
24. | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:33,90 | min. | | |
25. | Treiner, Josef | 1947 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:50,69 | min. | | |
26. | Ortner, Martina | 1981 | BY | 1. FC Passau | 22:02,12 | min. | | |
27. | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,82 | min. | | |
28. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | vereinslos | 22:19,97 | min. | | |
29. | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:21,66 | min. | | |
30. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:35,12 | min. | | |
31. | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:39,16 | min. | | |
32. | Steinbach, Martin | 1989 | Oö | vereinslos | 22:54,54 | min. | | |
33. | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 23:05,65 | min. | | |
34. | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:12,41 | min. | | |
35. | Weidek, Elke | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:16,58 | min. | | |
36. | Langmeyer, Reinhard | 1960 | BY | DJK Eging a. See | 24:24,69 | min. | | |
37. | Eibl, Georg | 1957 | BY | LG Passau | 24:29,35 | min. | | |
38. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 24:51,02 | min. | | |
39. | Winkler, Johann | 1951 | BY | DJK Fürsteneck | 25:05,94 | min. | | |
40. | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 25:28,09 | min. | | |
41. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 25:37,39 | min. | | |
42. | Keifenheim, Franz | 1957 | BY | LG Passau | 25:50,19 | min. | | |
43. | Kastenhuber, Günter | 1942 | BY | LG Passau | 26:22,42 | min. | | |
44. | Honnacker, Doerthe | 1961 | BY | LG-Aunkirchen | 28:12,70 | min. | | |
| Doleschal, Martin | 1979 | Oö | LAC-Amateure Steyr | aufg. | | | |
| Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | ALC Wels | aufg. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:57,11 | min. | | |
2. | Simon, Markus | 1983 | BY | WSV Otterskirchen | 18:17,34 | min. | | |
3. | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:33,90 | min. | | |
4. | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:16,82 | min. | | |
5. | Steinbach, Martin | 1989 | Oö | vereinslos | 22:54,54 | min. | | |
| Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | ALC Wels | aufg. | | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 19:51,67 | min. | | |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV Linz | 2:58,30 | min. | | |
2. | Bessinger, Elias | 1998 | BY | WVS Renholding | 3:10,57 | min. | | |
3. | Kindermann, Helena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 3:18,85 | min. | | |
4. | Dachsberger, Rainer | 1995 | BY | WVS Renholding | 3:30,69 | min. | | |
5. | Straßner, Sina | 1996 | BY | TSV Simbach | 3:32,85 | min. | | |
6. | Haslinger, Kristina | 1995 | BY | WSV Otterskirchen | 3:49,45 | min. | | |
7. | Habereder, Anna-Lena | 1997 | BY | WVS Renholding | 4:14,52 | min. | | |
8. | Endl, Antonia | 1997 | BY | WVS Renholding | 4:28,57 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Dachsberger, Rainer | 1995 | BY | WVS Renholding | 3:30,69 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Trummer, Maximilian | 1998 | Oö | ATSV Linz | 2:58,30 | min. | | |
2. | Bessinger, Elias | 1998 | BY | WVS Renholding | 3:10,57 | min. | | |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Trummer, Mathias | 2000 | Oö | ATSV Linz | 2:29,36 | min. | | |
2. | Eichinger, Martin | 1999 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:29,63 | min. | | |
3. | Schneider, Frank | 2001 | BY | TSV Natternberg | 2:46,50 | min. | | |
4. | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | 2:46,91 | min. | | |
5. | Schwarzmann, Julian | 2001 | BY | TSV 1888 Griesbach | 2:49,49 | min. | | |
6. | Rosch, Josef | 2001 | BY | WSV Otterskirchen | 2:58,53 | min. | | |
7. | Neun, Justus | 2001 | BY | SV Pocking | 3:06,49 | min. | | |
8. | Spechter, Severin | 2000 | BY | LG Passau | 3:09,87 | min. | | |
9. | Haslinger, Julian | 1999 | BY | WSV Otterskirchen | 3:16,96 | min. | | |
10. | Gotzl, Michael | 2000 | BY | WSV Otterskirchen | 3:20,29 | min. | | |
11. | Biedermann, Linus | 2002 | BY | WSV Otterskirchen | 3:22,56 | min. | | |
12. | Biedermann, Raphael | 2000 | BY | WSV Otterskirchen | 3:47,76 | min. | | |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | Trummer, Mathias | 2000 | Oö | ATSV Linz | 2:29,36 | min. | | |
2. | Eichinger, Martin | 1999 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:29,63 | min. | | |
3. | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | 2:46,91 | min. | | |
4. | Spechter, Severin | 2000 | BY | LG Passau | 3:09,87 | min. | | |
5. | Haslinger, Julian | 1999 | BY | WSV Otterskirchen | 3:16,96 | min. | | |
6. | Gotzl, Michael | 2000 | BY | WSV Otterskirchen | 3:20,29 | min. | | |
7. | Biedermann, Raphael | 2000 | BY | WSV Otterskirchen | 3:47,76 | min. | | |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | Schneider, Frank | 2001 | BY | TSV Natternberg | 2:46,50 | min. | | |
2. | Schwarzmann, Julian | 2001 | BY | TSV 1888 Griesbach | 2:49,49 | min. | | |
3. | Rosch, Josef | 2001 | BY | WSV Otterskirchen | 2:58,53 | min. | | |
4. | Neun, Justus | 2001 | BY | SV Pocking | 3:06,49 | min. | | |
5. | Biedermann, Linus | 2002 | BY | WSV Otterskirchen | 3:22,56 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Baur, David | 2003 | BY | TSV Natternberg | 3:14,60 | min. | | |
2. | Pfaffenbauer, Valentin | 2003 | BY | Grundschule Aldersbach | 3:24,59 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Wagner, Philipp | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:25,50 | min. | | |
2. | Seidler, Vincent | 2004 | BY | FC Ruderting | 3:26,68 | min. | | |
3. | Fröhlich, Lukas | 2004 | BY | SV Pocking | 3:50,42 | min. | | |
4. | Biedermann, Johannes | 2004 | BY | WSV Otterskirchen | 3:52,18 | min. | | |
5. | Steindl, Jonas | 2004 | BY | SV Pocking | 3:59,17 | min. | | |
6. | Keßler, Leif | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:17,77 | min. | | |
7. | Langlechner, Klaus | 2004 | BY | SV Pocking | 4:28,75 | min. | | |
| Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Seil, Fabian | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:09,27 | min. | | |
2. | Hanusch, Florian | 2005 | BY | SV Pocking | 1:11,15 | min. | | |
3. | Kroneder, Gabriel | 2005 | BY | TG Vilshofen | 1:12,36 | min. | | |
4. | Vogl, Jan | 2005 | BY | SV Pocking | 1:15,66 | min. | | |
5. | Patanin, Andreas | 2005 | BY | SV Pocking | 1:25,83 | min. | | |
6. | Pfaffenbauer, Vitus | 2006 | BY | Aldersbach | 1:26,72 | min. | | |
7. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 1:31,75 | min. | | |
8. | Niedermeier, Julian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:32,82 | min. | | |
9. | Genau, Tobias | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:33,68 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Seil, Fabian | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:09,27 | min. | | |
2. | Hanusch, Florian | 2005 | BY | SV Pocking | 1:11,15 | min. | | |
3. | Kroneder, Gabriel | 2005 | BY | TG Vilshofen | 1:12,36 | min. | | |
4. | Vogl, Jan | 2005 | BY | SV Pocking | 1:15,66 | min. | | |
5. | Patanin, Andreas | 2005 | BY | SV Pocking | 1:25,83 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Pfaffenbauer, Vitus | 2006 | BY | Aldersbach | 1:26,72 | min. | | |
2. | Genau, Tobias | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:33,68 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 1:31,75 | min. | | |
2. | Niedermeier, Julian | 2007 | BY | SV Pocking | 1:32,82 | min. | | |
5000 m Sen. M30 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 17:17,79 | min. | | |
| Doleschal, Martin | 1979 | Oö | LAC-Amateure Steyr | aufg. | | | |
5000 m Sen. M35 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Graf, Christian | 1977 | BY | DJK Pörndorf | 20:15,23 | min. | | |
5000 m Sen. M40 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:58,05 | min. | | |
2. | Kopp, Herbert | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 19:38,50 | min. | | |
3. | Bauhuber, Robert | 1969 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:41,07 | min. | | |
4. | Fischerauer, Josef | 1968 | BY | DJK Pörndorf | 23:05,65 | min. | | |
5. | Kopfinger, Thomas | 1970 | BY | LG Passau | 24:51,02 | min. | | |
5000 m Sen. M45 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hammer-Behringer, Klaus | 1963 | BY | 1. FC Passau | 16:36,18 | min. | | |
2. | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:56,80 | min. | | |
3. | Weber, Erwin | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 19:55,06 | min. | | |
4. | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 20:03,51 | min. | | |
5000 m Sen. M50 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gruber, Hans | 1960 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 19:52,82 | min. | | |
2. | Sprödhuber, Günther | 1962 | BY | Laufgruppe Fürstenzell | 20:26,59 | min. | | |
3. | Irlesberger, Werner | 1962 | BY | vereinslos | 22:19,97 | min. | | |
4. | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:35,12 | min. | | |
5. | Langmeyer, Reinhard | 1960 | BY | DJK Eging a. See | 24:24,69 | min. | | |
5000 m Sen. M55 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lang, Ludwig | 1954 | BY | TV Hauzenberg | 19:40,36 | min. | | |
2. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:24,67 | min. | | |
3. | Stifter, Rudolf | 1957 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:02,31 | min. | | |
4. | Eibl, Georg | 1957 | BY | LG Passau | 24:29,35 | min. | | |
5. | Keifenheim, Franz | 1957 | BY | LG Passau | 25:50,19 | min. | | |
5000 m Sen. M60 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:39,81 | min. | | |
2. | Winkler, Johann | 1951 | BY | DJK Fürsteneck | 25:05,94 | min. | | |
3. | Sigl, Edwin | 1951 | BY | Sigl steuert laufend | 25:37,39 | min. | | |
5000 m Sen. M65 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:09,19 | min. | | |
2. | Treiner, Josef | 1947 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 21:50,69 | min. | | |
5000 m Sen. M70 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kastenhuber, Günter | 1942 | BY | LG Passau | 26:22,42 | min. | | |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 19:32,68 | min. | | |
2. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 19:40,80 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Straßner, Sina | 1996 | BY | TSV Simbach | 3:32,85 | min. | | |
2. | Haslinger, Kristina | 1995 | BY | WSV Otterskirchen | 3:49,45 | min. | | |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Kindermann, Helena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 3:18,85 | min. | | |
2. | Habereder, Anna-Lena | 1997 | BY | WVS Renholding | 4:14,52 | min. | | |
3. | Endl, Antonia | 1997 | BY | WVS Renholding | 4:28,57 | min. | | |
1. | Vogl, Lea | 1999 | BY | TSV Natternberg | 2:50,34 | min. | | |
2. | Sigl, Christina | 1999 | BY | LC Osterhofen | 2:52,73 | min. | | |
3. | Kapfhammer, Laura | 1999 | BY | WVS Renholding | 3:09,58 | min. | | |
4. | Wollner, Natalie | 2000 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:10,90 | min. | | |
5. | Mauthner, Anna | 2000 | BY | FC Fürstenzell | 3:20,63 | min. | | |
6. | Schweitzer, Magdalena | 2000 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:22,90 | min. | | |
7. | Schäck, Madeleine | 2000 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:27,07 | min. | | |
1. | Straßberger, Selina | 2001 | BY | TSV Natternberg | 2:39,40 | min. | | |
2. | Baur, Mareile | 2001 | BY | TSV Natternberg | 3:03,27 | min. | | |
3. | Eichinger, Maria | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:05,24 | min. | | |
4. | Kelmendi, Scarlett | 2002 | BY | TSV Natternberg | 3:07,14 | min. | | |
5. | Zeindl, Julia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:18,10 | min. | | |
6. | Mildner, Jasmin | 2001 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:20,00 | min. | | |
7. | Blüml, Emilia | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:22,14 | min. | | |
8. | Seidler, Veronika | 2001 | BY | FC Ruderting | 3:27,17 | min. | | |
9. | Dobler, Lara | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:34,01 | min. | | |
10. | Feigl, Paulina | 2001 | BY | FC Fürstenzell | 3:46,09 | min. | | |
11. | Urban, Sophie | 2002 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:46,66 | min. | | |
12. | Rank, Elisabeth | 2001 | BY | FC Fürstenzell | 3:47,51 | min. | | |
1. | Hager, Nina | 2003 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:52,52 | min. | | |
1. | Neun, Ellen | 2004 | BY | SV Pocking | 3:21,59 | min. | | |
2. | Hötzinger, Verena | 2004 | BY | TSV Natternberg | 3:27,90 | min. | | |
3. | Sommer, Hannah | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:31,69 | min. | | |
4. | Stolpe, Lara | 2004 | BY | SV Pocking | 3:33,03 | min. | | |
5. | Zeindl, Leonie | 2004 | BY | SV Pocking | 3:41,72 | min. | | |
6. | Moser, Isabel | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 3:46,43 | min. | | |
7. | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 3:51,17 | min. | | |
8. | Drobnik, Mia | 2004 | BY | SV Pocking | 4:02,83 | min. | | |
9. | Rank, Katharina | 2004 | BY | FC Fürstenzell | 4:15,37 | min. | | |
10. | Stempfl, Patricia | 2004 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4:24,33 | min. | | |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mildner, Leonie | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:14,07 | min. | | |
2. | Huber, Kenia | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:20,31 | min. | | |
3. | Keßler, Mathilda | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:21,65 | min. | | |
4. | Sattler, Antonia | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:24,90 | min. | | |
5. | Gruber, Emilia | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 1:27,86 | min. | | |
6. | Hanusch, Tabea | 2006 | BY | SV Pocking | 1:30,83 | min. | | |
7. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 1:36,06 | min. | | |
8. | Rank, Veronika | 2006 | BY | FC Fürstenzell | 1:49,61 | min. | | |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Mildner, Leonie | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:14,07 | min. | | |
2. | Huber, Kenia | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:20,31 | min. | | |
3. | Keßler, Mathilda | 2005 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:21,65 | min. | | |
4. | Gruber, Emilia | 2005 | BY | FC Fürstenzell | 1:27,86 | min. | | |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Sattler, Antonia | 2006 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 1:24,90 | min. | | |
2. | Hanusch, Tabea | 2006 | BY | SV Pocking | 1:30,83 | min. | | |
3. | Rank, Veronika | 2006 | BY | FC Fürstenzell | 1:49,61 | min. | | |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 1:36,06 | min. | | |
5000 m Sen. W30 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Maier, Sabine | 1982 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 21:18,26 | min. | | |
2. | Ortner, Martina | 1981 | BY | 1. FC Passau | 22:02,12 | min. | | |
5000 m Sen. W40 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brandl, Sonja | 1971 | BY | DJK Fürsteneck | 20:58,10 | min. | | |
5000 m Sen. W45 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 23:12,41 | min. | | |
2. | Weidek, Elke | 1963 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 24:16,58 | min. | | |
5000 m Sen. W50 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:21,66 | min. | | |
2. | Honnacker, Doerthe | 1961 | BY | LG-Aunkirchen | 28:12,70 | min. | | |
5000 m Sen. W60 | | 28.04.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:39,16 | min. | | |
2. | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 25:28,09 | min. | | |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SV Pocking | Datum : 28.04.2012
Bericht | Johann Dirndorfer | Ort : Pocking
| | Kreis : Passau
Veranst.-Nr. | 94060 Pocking | Bezirk: Niederbayern
202231914771 | | Land : Bayern
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Läufermeeting 2012
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : SV Pocking
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulsportanlage Pocking
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 32 | 29 | 90|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 33 | | 28 | | 84|
| Seniorinnen | | 10 | | 9 | 90|
Lauf : | Männer / Ju.U23 | 6 | | 6 | |100|
| Frauen / Jui.U23 | | 3 | | 2 | 66|
Sprung: | Männl. Jugend U20| 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend U20| | | | | |
| Männl. Jugend U18| 2 | | 1 | | 50|
--------------------------| Weibl. Jugend U18| | 3 | | 2 | 66|
Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| 2 | | 2 | |100|
Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | 3 | | 3 |100|
| Männl. Jugend U14| 9 | | 7 | | 77|
