|
3. Abendsportfest 2001
am 26.07.2001 in Pocking - Schulsportanlage
|
|
|
|
|
Klassenübersicht:
Männer
Frauen
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schülerinnen C
Schüler C
Schüler B
Schüler A
Schülerinnen B
Schülerinnen A
Senioren M60
Senioren M70
|
|
|
|
Männer
100 m Männer
1. Angerer, Klaus 69 LAG Ried 11,18
2. Kaseder, Lothar 54 1. FC Passau 11,91
3. Gass, Andreas 78 ATSV Keli Linz 11,91
4. Rabenseifner, Peter 69 LG Amper-Würm 12,12
5. Schöffmann, Josef 57 1. FC Passau 12,18
6. Hintermeier, Heinrich 57 SV Unterneukirchen 13,47
7. Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen 13,88
200 m Männer
1. Angerer, Klaus 69 LAG Ried 22,15
2. Schweizer, Eugen 82 SV Pocking 26,19
400 m Männer
1. Zeitlauf
1. Fleisch, Jürgen 78 LCA Amstetten 52,73
2. Becker, Karl 82 LV Deggendorf 53,77
3. Schöffmann, Josef 57 1. FC Passau 54,11
4. Koschel, Walter 66 WSV Otterskirchen 56,52
5. Kölbl, Christian 81 LG Wolfstein 57,02
6. Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 58,23
400 m Männer
2. Zeitlauf
1. Ebner, Helmut 69 TUS Neuhofen 57,63
2. Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen 60,52
3. Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen 61,50
400 m Männer
Rangfolge Zeitläufe
1. Fleisch, Jürgen 78 LCA Amstetten 52,73
2. Becker, Karl 82 LV Deggendorf 53,77
3. Schöffmann, Josef 57 1. FC Passau 54,11
4. Koschel, Walter 66 WSV Otterskirchen 56,52
5. Kölbl, Christian 81 LG Wolfstein 57,02
6. Ebner, Helmut 69 TUS Neuhofen 57,63
7. Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 58,23
8. Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen 60,52
9. Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen 61,50
1500 m Männer
1. Kufner, Konrad 75 TV Hauzenberg 4:05,53
2. Beikircher, 78 ÖTB Salzburg 4:06,10
3. Pölsler, Thomas 83 Union Salzburg 4:15,74
4. Nickenig, Andreas 67 TUS Neuhofen 4:17,94
5. Hölzl, Hans 56 WSV Viechtach 5:02,41
5000 m Männer
1. Krinninger, Klaus 70 IGLA long life 15:46,04
2. Koschel, Walter 66 WSV Otterskirchen 16:01,59
3. Demmelhuber, Thomas 80 LG Passau 16:17,83
4. Punkenhofer, Uwe 79 IGLA long life 16:27,27
5. Holzapfel, Josef 65 Union Rainbach 16:32,67
6. Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 16:38,37
7. Maier, Viktor 57 SVG Ruhstorf 17:06,61
8. Simon, Markus 83 WSV Otterskirchen 17:09,64
9. Druschba, Mario 73 SVG Ruhstorf 17:19,25
10. Prieschl, Wolfgang 62 PSV Linz 17:25,37
11. Stephan, Hannes 53 LG Passau 17:32,17
12. Schreiner, Franz 65 LAG Ried 17:58,73
13. Kölbl, Martin 76 LG Passau 18:01,15
14. Kölbl, Georg 80 LG Passau 18:01,92
15. Autengruber, Markus 73 IGLA long life 18:10,44
16. Kobler, Jörg 70 WSV Otterskirchen 18:21,14
17. Sturm, Günther 68 LAG Ried 18:39,20
18. Misthilger, Victricius 53 TV Altötting 18:49,57
19. Knollmüller, Ludwig 49 TSV Massing 18:52,41
20. Schwagerus, Viktor 57 SV Pocking 19:24,88
21. Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen 19:42,75
22. Bracht, Bernhard 59 LG Passau 19:50,25
23. Weinert, Torsten 66 LG Passau 19:50,70
24. Baumgartner, Josef 43 SVG Ruhstorf 21:52,54
25. Huschebeck, Hans-Dieter 38 T.C.Einbeck 22:44,35
Bauer, Thomas 71 WSV Otterskirchen aufg.
400 m Hürden Männer 0.914m
1. Rabenseifner, Peter 69 LG Amper-Würm 56,13
2. Hintermeier, Heinrich 57 SV Unterneukirchen 72,56
Hochsprung Männer
1. Kölbl, Christian 81 LG Wolfstein 1,80
Kugelstoss Männer 7.26 kg
1. Guber, Christoph 76 KSC Kirchheim 13,85
13,85 13,37 13,26 13,47 ,00 ,00
2. Paar, Josef 74 LG Rupertiwinkel 13,66
,00 13,26 13,66 ,00 ,00 12,61
3. Wimmer, Christian 69 1. FC Passau 12,81
12,64 12,68 12,81 12,70 12,79 ,00
4. Heinrich, 66 SV Pocking 11,00
10,66 11,00 10,30 ,00 9,86 10,27
Diskuswurf Männer 2 kg
1. Paar, Josef 74 LG Rupertiwinkel 45,90
43,16 45,90 ,00 44,26 43,14 45,38
2. Hauschild, Rudi 61 TSV Plattling 44,88
43,98 ,00 44,88 42,44 ,00 43,48
3. Wimmer, Christian 69 1. FC Passau 39,48
39,48 37,26 39,30 ,00 35,16 38,50
|
|
Frauen
100 m Frauen
1. Stranzinger, Karin 71 TSV Simbach 13,06
200 m Frauen
1. Stranzinger, Karin 71 TSV Simbach 26,54
1500 m Frauen
1. Apfel, Susanne 60 LG Rottal 5:01,88
5000 m Frauen
1. Fink, Gabriele 68 LG Passau 19:07,70
Hochsprung Frauen
1. Spannbauer, Claudia 77 LG Wolfstein 1,50
Kugelstoss Frauen 4 kg
1. Heinlein, 54 ESV Nürnberg Rbf 12,31
,00 11,15 12,31 ,00 11,86 11,42
2. Kinninger, Regina 64 LG Wolfstein 10,11
9,88 9,71 10,09 ,00 10,11 10,11
Diskuswurf Frauen 1 kg
1. Heinlein, 54 ESV Nürnberg Rbf 38,60
36,08 38,44 38,60 35,83 ,00 ,00
2. Heinisch, 80 ÖTB Salzburg 35,82
35,78 32,54 31,65 35,82 31,40 ,00
3. Kinninger, Regina 64 LG Wolfstein 29,60
28,20 29,60 ,00 28,22 ,00 28,28
4. Spannbauer, Claudia 77 LG Wolfstein 25,35
19,72 21,32 22,58 21,72 25,35 22,12
|
|
Männliche Jugend B
100 m m J B
1. Bisani, Armin 85 TSV Plattling 11,77
2. Sprinzing, Benedikt 84 1. FC Passau 13,24
200 m m J B
1. Bisani, Armin 85 TSV Plattling 23,38
2. Dirndorfer, Max 85 SV Pocking 24,41
400 m m J B
1. Becker, Gregor 84 LV Deggendorf 58,42
1500 m m J B
1. Auinger, Rene 84 IGLA long life 4:28,30
400 m Hürden m J B 0.840m
1. Dirndorfer, Max 85 SV Pocking 66,11
Hochsprung m J B
1. Sprinzing, Benedikt 84 1. FC Passau 1,65
|
|
Weibliche Jugend B
1. Rösler, Ariane 84 1. FC Passau 14,20
2. List, Regina 84 LG Wolfstein 14,56
400 m w J B
1. Petermichl, Anna 85 TV Kötzting 60,76
1500 m w J B
1. Hoffmann, Tatjana 84 SV Schöllnach 6:12,51
400 m Hürden w J B
1. Rösler, Ariane 84 1. FC Passau 70,57
Hochsprung w J B
1. List, Regina 84 LG Wolfstein 1,45
Diskuswurf w J B 1 kg
1. List, Regina 84 LG Wolfstein 26,65
22,58 23,08 25,14 26,36 26,65 24,46
|
|
Schülerinnen C
Weitsprung Schi C
1. Schorz, Anna 90 LG Mettenheim 4,46
4,19 4,46 4,27 4,34 4,25 4,25
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Freudlsberger, Eva 91 4,30
4,24 4,27 ,00 4,15 ,00 4,30
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Salzinger, Michaela 91 4,06
4,06 4,05 3,99 3,86 3,81 3,96
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Schlagball 80g Schi C
1. Salzinger, Michaela 91 44,00
44,00 39,00 43,00 40,00 39,00 39,00
2. Freudlsberger, Eva 91 43,00
41,00 43,00 41,00 37,00 42,00 39,00
3. Schorz, Anna 90 LG Mettenheim 24,00
20,00 24,00 21,00 18,00 20,00 20,00
4. Neubert, Marion 91 TV Zwiesel 23,00
19,00 23,00 19,00 19,00 15,00 14,00
|
|
Schüler C
Weitsprung Schü C
1. Wagner, Andreas 91 SV Gendorf 4,28
,00 4,28 ,00 ,00 4,16 4,17
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Probst, Thomas 91 LG Mettenheim 3,63
3,62 3,61 3,63 3,55 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Schlagball 80g Schü C
1. Probst, Thomas 91 LG Mettenheim 44,00
44,00 35,00 43,00 42,00 42,00 41,00
2. Wagner, Andreas 91 SV Gendorf 40,00
31,00 40,00 36,00 33,00 39,00 39,00
|
|
Schüler B
75 m Schü B
1. Neuhofer, Sebastian 88 TG Landshut 10,58
2. Scharinger, Sebastian 88 LG Passau 10,66
3. Schachtner, Konstantin 88 LG Rottal 10,79
4. Wagner, Andreas 91 SV Gendorf 11,39
5. Probst, Thomas 91 LG Mettenheim 12,50
75 m Schü B
1. Feldschmid, Andreas 89 LG Passau 11,32
2. Mitterreiter, Andreas 89 TSV Vilsbiburg 11,38
3. Jans, Christoph 89 TSV Vilsbiburg 11,52
4. Schmeer, Nikolai 89 TG Landshut 11,74
75 m Schü B
1. Neuhofer, Sebastian 88 TG Landshut 10,58
2. Scharinger, Sebastian 88 LG Passau 10,66
3. Schachtner, Konstantin 88 LG Rottal 10,79
4. Feldschmid, Andreas 89 LG Passau 11,32
5. Mitterreiter, Andreas 89 TSV Vilsbiburg 11,38
6. Wagner, Andreas 91 SV Gendorf 11,39
7. Jans, Christoph 89 TSV Vilsbiburg 11,52
8. Schmeer, Nikolai 89 TG Landshut 11,74
9. Probst, Thomas 91 LG Mettenheim 12,50
1000 m Schü B
1. Mirzababa, Pamir 88 TV Hauzenberg 3:00,73
2. Hoffmann, Roman 88 SV Schöllnach 3:07,92
3. Dupper, Elias 88 LG Passau 3:22,55
4. Schauberger, Markus 89 TV Hauzenberg 3:24,29
5. Jans, Christoph 89 TSV Vilsbiburg 3:29,33
6. Pfaff, Florian 89 TV Hauzenberg 3:36,47
60 m Hürden Schü B
1. Neuhofer, Sebastian 88 TG Landshut 11,20
2. Mitterreiter, Andreas 89 TSV Vilsbiburg 11,97
3. Jans, Christoph 89 TSV Vilsbiburg 11,98
Weitsprung Schü B
1. Neuhofer, Sebastian 88 TG Landshut 4,88
4,61 4,86 ,00 4,88 ,00 4,72
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Schachtner, Konstantin 88 LG Rottal 4,65
,00 4,65 4,49 4,35 4,60 4,60
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Mitterreiter, Andreas 89 TSV Vilsbiburg 4,08
4,03 ,00 4,00 4,08 3,94 3,97
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Schmeer, Niklai 89 TG Landshut 4,01
,00 3,70 ,00 3,94 4,01 3,71
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. Scharinger, Sebastian 88 LG Passau 3,98
3,98 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. Feldschmid, Andreas 89 LG Passau 3,93
3,14 3,79 3,51 3,57 3,54 3,93
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ballwurf 200g Schü B
1. Mirzababa, Pamir 88 TV Hauzenberg 58,00
57,00 57,00 58,00 57,00 48,00 56,00
2. Neuhofer, Sebastian 88 TG Landshut 53,00
46,00 48,00 53,00 40,00 46,00 43,00
3. Dupper, Elias 88 LG Passau 45,00
45,00 37,00 38,00 41,00 39,00 40,00
4. Schachtner, Konstantin 88 LG Rottal 40,00
32,00 38,00 38,00 40,00 35,00 31,00
5. Pfaff, Florian 89 TV Hauzenberg 38,00
32,00 36,00 36,00 38,00 ,00 37,00
6. Schmeer, Niklai 89 TG Landshut 37,00
34,00 34,00 29,00 27,00 37,00 36,00
7. Feldschmid, Andreas 89 LG Passau 31,00
29,00 31,00 31,00 27,00 26,00 22,00
|
|
Schüler A
100 m Schü A
1. Reuter, Andreas 86 1. FC Passau 12,38
2. Taeger, Raphael 86 1. FC Passau 12,52
3. Hoferichter, Christoph 86 1. FC Passau 12,85
4. Konrad, Thomas 86 SV Pocking 13,01
5. Jacobs, Leif 86 LG Wolfstein 13,47
6. Fenzl, Johannes 86 LG Wolfstein 13,77
300 m Schü A
1. Hopfner, Sebastian 86 TV Kötzting 39,64
2. Mühlbauer, Florian 86 TV Kötzting 41,88
3. Erl, Markus 87 TSV Natternberg 42,63
4. Jacobs, Leif 86 LG Wolfstein 44,03
5. Fenzl, Johannes 86 LG Wolfstein 45,36
6. Lehner, Martin 86 LG Wolfstein 46,94
1000 m Schü A
1. Zenz, Hannes 86 IGLA long life 2:45,59
2. Dragomer, Attila 86 IGLA long life 2:56,25
3. Kronschläger, Manuel 87 IGLA long life 2:59,64
4. Löw, Michael 86 LG Passau 3:00,43
5. Pretzl, Banjamin 87 IGLA long life 3:05,75
6. Holzapfel, Anton 87 IGLA long life 3:11,99
7. Schauberger, Stefan 86 TV Hauzenberg 3:12,99
8. Wagner, Dominik 86 TUS Neuhofen 3:15,87
9. Wenzl, Ludwig 87 TV Zwiesel 3:24,52
10. Salletmaier, Markus 87 IGLA long life 3:29,58
außer Wertung
Schmid, Michael 85 IGLA long life 2:48,74
300 m Hürden Schü A
1. Reuter, Andreas 86 1. FC Passau 42,17
2. Hoferichter, Christoph 86 1. FC Passau 44,43
3. Brych, Cäsar 86 SV Schöllnach 48,14
Stabhochsprung Schü A
1. Taeger, Raphael 86 1. FC Passau 2,80
Weitsprung Schü A
1. Reuter, Andreas 86 1. FC Passau 5,66
5,45 5,62 5,66 5,39 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Brych, Cäsar 86 SV Schöllnach 5,22
4,92 4,91 4,99 4,77 5,06 5,22
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Lehner, Martin 86 LG Wolfstein 4,87
4,87 4,62 4,65 4,64 ,00 4,70
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Jacobs, Leif 86 LG Wolfstein 4,72
4,72 4,22 ,00 ,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kugelstoss Schü A 4 kg
1. Schaub, Andreas 86 LG Wolfstein 12,05
10,82 10,94 ,00 10,95 11,83 12,05
2. Reuter, Andreas 86 1. FC Passau 10,93
10,66 10,93 10,52 10,12 ,00 ,00
3. Konrad, Thomas 86 SV Pocking 9,32
9,31 8,93 9,32 8,35 8,77 9,12
|
|
Schülerinnen B
75 m Schi B
1. Wiedemann, Theresa 90 LG Rottal 10,64
2. Czippek, Julia 88 1. FC Passau 10,65
3. Kaseder, Teresa 89 1. FC Passau 10,90
4. Freudlsberger, Eva 91 11,04
5. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 11,09
6. Schorz, Anna 90 LG Mettenheim 11,09
7. Salzinger, Michaela 91 11,53
75 m Schi B
1. Feiler, Tina 88 1. FC Passau 10,80
2. Reinelt, Jennifer 88 SV Pocking 10,89
3. Schachtner, Liza 88 LG Rottal 11,13
4. Kern, Corinna 89 LG Wolfstein 11,21
5. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 12,03
6. Neubert, stephanie 88 TV Zwiesel 12,24
75 m Schi B
1. Duschl, Tanja 88 1. FC Passau 11,04
2. Anzinger, Tanja 89 TSV Vilsbiburg 11,73
3. Ortner, Claudia 88 LG Passau 12,04
4. Wagner, Sabine 89 TSV Marktl 12,20
5. Schimek, Astrid 88 LG Passau 12,91
75 m Schi B
1. Wiedemann, Theresa 90 LG Rottal 10,64
2. Czippek, Julia 88 1. FC Passau 10,65
3. Feiler, Tina 88 1. FC Passau 10,80
4. Reinelt, Jennifer 88 SV Pocking 10,89
5. Kaseder, Teresa 89 1. FC Passau 10,90
6. Freudlsberger, Eva 91 11,04
6. Duschl, Tanja 88 1. FC Passau 11,04
8. Schorz, Anna 90 LG Mettenheim 11,09
8. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 11,09
10. Schachtner, Liza 88 LG Rottal 11,13
11. Kern, Corinna 89 LG Wolfstein 11,21
12. Salzinger, Michaela 91 11,53
13. Anzinger, Tanja 89 TSV Vilsbiburg 11,73
14. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 12,03
15. Ortner, Claudia 88 LG Passau 12,04
16. Wagner, Sabine 89 TSV Marktl 12,20
17. Neubert, stephanie 88 TV Zwiesel 12,24
18. Schimek, Astrid 88 LG Passau 12,91
800 m Schi B
1. Wiedemann, Theresa 90 LG Rottal 2:37,85
2. Duschl, Tanja 88 1. FC Passau 2:41,81
3. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 2:42,81
4. Feiler, Tina 88 1. FC Passau 2:47,56
5. Malchow, Elena 91 LG Passau 2:58,47
6. Wagner, Sabine 89 TSV Marktl 3:10,82
7. Löw, Regina 90 LG Passau 3:14,96
8. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 3:24,57
9. Baumgartner, Elisabeth 89 TSV Marktl 3:30,51
60 m Hürden Schi B
1. Duschl, Tanja 88 1. FC Passau 10,93
2. Weindl, Agnes 88 TSV Vilsbiburg 11,42
3. Müller, Stefanie 88 TSV Vilsbiburg 12,63
60 m Hürden Schi B
1. Rösler, Viviane 88 1. FC Passau 11,28
2. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 12,08
3. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 12,64
60 m Hürden Schi B
1. Duschl, Tanja 88 1. FC Passau 10,93
2. Rösler, Viviane 88 1. FC Passau 11,28
3. Weindl, Agnes 88 TSV Vilsbiburg 11,42
4. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 12,08
5. Müller, Stefanie 88 TSV Vilsbiburg 12,63
6. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 12,64
Weitsprung Schi B
1. Reinelt, Jennifer 88 SV Pocking 4,63
4,32 4,63 4,29 4,34 3,21 4,30
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Czippek, Julia 88 1. FC Passau 4,29
3,72 3,96 3,88 3,88 4,15 4,29
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Rösler, Viviane 88 1. FC Passau 4,24
4,08 4,04 4,24 4,10 4,11 4,19
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Schachtner, Liza 88 LG Rottal 4,23
4,08 3,69 3,97 ,00 4,23 4,16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. Weigl, Sandra 89 TV Altötting 4,20
4,04 3,83 ,00 4,08 4,06 4,20
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. Kern, Corinna 89 LG Wolfstein 4,18
4,18 3,97 3,95 3,95 4,02 3,91
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. Weindl, Agnes 88 TSV Vilsbiburg 4,16
4,16 3,97 3,99 ,00 3,75 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Feiler, Tina 88 1. FC Passau 4,04
4,04 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. Müller, Stefanie 88 TSV Vilsbiburg 3,96
3,96 3,44 3,73 3,89 3,49 3,74
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. Hinterobermaier, Johann 88 TSV Marktl 3,81
3,15 3,49 3,39 3,53 3,81 3,70
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. Anzinger, Tanja 89 TSV Vilsbiburg 3,74
3,41 3,65 3,74 3,43 3,58 3,62
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. Neubert, stephanie 88 TV Zwiesel 3,62
3,35 3,43 3,61 3,62 3,42 3,34
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. Wagner, Sabine 89 TSV Marktl 3,36
,00 3,36 3,33 ,00 ,00 3,33
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. Krinninger, Eva-Maria 89 LG Wolfstein 3,24
3,24 3,18 2,95 3,00 3,24 3,14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. Baumgartner, Elisabeth 89 TSV Marktl 3,01
2,53 3,01 ,00 ,00 2,48 2,79
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ballwurf 200g Schi B
1. Müller, Stefanie 88 TSV Vilsbiburg 44,00
44,00 37,00 37,00 ,00 37,00 ,00
2. Weindl, Agnes 88 TSV Vilsbiburg 41,00
28,00 36,00 18,00 36,00 41,00 26,00
3. Neubert, stephanie 88 TV Zwiesel 40,00
36,00 38,00 36,00 38,00 40,00 38,00
4. Rösler, Viviane 88 1. FC Passau 37,00
37,00 34,00 37,00 34,00 31,00 33,00
5. Feiler, Tina 88 1. FC Passau 34,00
30,00 34,00 24,00 31,00 29,00 24,00
6. Schachtner, Liza 88 LG Rottal 32,00
26,00 32,00 28,00 20,00 29,00 16,00
7. Anzinger, Tanja 89 TSV Vilsbiburg 31,00
26,00 29,00 18,00 30,00 31,00 30,00
8. Czippek, Julia 88 1. FC Passau 30,00
5,00 27,00 ,00 30,00 16,00 ,00
9. Krinninger, Eva-Maria 89 LG Wolfstein 29,00
29,00 29,00 29,00 28,00 23,00 28,00
|
|
Schülerinnen A
100 m Schi A
1. Kaiser, Lisa 87 1. FC Passau 13,18
2. Leidl, Sarah 87 1. FC Passau 14,32
3. Rösler, Viviane 88 1. FC Passau 14,42
300 m Schi A
1. Kaseder, Hannah 87 1. FC Passau 47,81
2. Heinlein, Birgit 87 ESV Nürnberg Rbf 50,34
800 m Schi A
1. Forsthuber, Daniela 84 Union Salzburg 2:26,80
2. Egginger, Claudia 86 IGLA long life 2:27,47
3. Burghardt, Anja 87 TSV Vilsbiburg 2:55,50
4. Jonas, Laura 86 LG Passau 2:55,94
5. Janker, Valerie 86 IGLA long life 2:58,11
300 m Hürden Schi A
1. Leidl, Sarah 87 1. FC Passau 55,16
2. Kaiser, Lisa 87 1. FC Passau 61,53
Weitsprung Schi A
1. Heinlein, Birgit 87 ESV Nürnberg Rbf 4,53
4,36 2,94 4,38 4,38 ,00 4,53
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Burghardt, Anja 87 TSV Vilsbiburg 4,50
4,17 4,28 4,20 4,09 4,08 4,50
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kugelstoss Schi A 3 kg
1. Kaiser, Lisa 87 1. FC Passau 7,14
6,74 7,14 6,95 7,05 6,74 7,00
|
|
Senioren M60
Diskuswurf Sen. M60 1 kg
1. Berger, Anton 41 LG Oberland 43,25
43,25 ,00 ,00 42,38 41,55 ,00
|
|
Senioren M70
Kugelstoss Sen. M70 4 kg
1. van Brevern, Konstantin 31 TSV Griesbach 10,63
9,99 10,26 10,63 10,11 10,05 10,31
|