Männer
100 m Männer
1. Schäflinger, Christian 78 ATSV Keli Linz 11,59
2. Scholz, Christian 72 1.FC Passau 11,63
3. Lankl, Markus 76 TV Hauzenberg 12,00
4. Britka, Tobias 82 1.FC Passau 12,14
5. Schöffmann, Josef 57 1.FC Passau 12,19
6. Maryniak, Helmut 68 1.FC Passau 12,42
200 m Männer
1. Schäflinger, Christian 78 ATSV Keli Linz 23,56
2. Liebl, Bernd 77 SV Pocking 25,09
400 m Männer
1. Zeitlauf
1. Schöffmann, Josef 57 1.FC Passau 55,73
2. Neudorfer, Josef 61 WSV Otterskirchen 56,31
3. Schweizer, Eugen 82 SV Pocking 57,97
400 m Männer
2. Zeitlauf
1. Lankl, Markus 76 TV Hauzenberg 53,13
2. Dirndorfer, Gunther 80 SV Pocking 56,61
3. Steinmaurer, Gerhard 51 PSV Linz 56,70
1000 m Männer
1. Friedrich, Richard 81 LG Passau 2:33,29
2. Neudorfer, Josef 61 WSV Otterskirchen 2:43,01
3. Rustler, Michael 83 VfL Waldkraiburg 2:46,22
4. Grundner, Christian 68 TV Geislhöring 2:49,55
5. Prieschl, Wolfgang 62 PSV Linz 2:56,21
6. Regner, Reinhard 69 TG Vilshofen 2:58,68
3000 m Männer
1. Zeitlauf
1. Kinadeter, Georg 69 TV Hauzenberg 8:55,43
2. Konrad, Alfred 68 LV Deggendorf 9:01,67
3. Flexeder, Gerhard 56 TV Hauzenberg 9:09,22
4. Punkenhofer, Uwe 79 IGLA Harmonie long life 9:10,22
5. Krinninger, Klaus 70 IGLA Harmonie long life 9:13,55
6. Wanka, Norbert 77 VfL Waldkraiburg 9:14,57
7. Holzapfel, Josef 65 Union Rainbach 9:27,40
8. Kaufmann, Hermann 63 TV Wels 9:31,84
9. Nein, Jakob 78 TV Altötting 9:37,42
10. Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 9:47,56
11. Weigand, Michael 61 LG Rottal 9:52,20
12. Happerger, Peter 68 PSV Linz 10:01,58
13. Kölbl, Martin 76 LG Passau 10:08,81
14. Kölbl, Georg 80 LG Passau 10:09,32
15. Schuster, Stefan 68 VfL Waldkraiburg 10:17,30
3000 m Männer
2. Zeitlauf
1. Druschba, Mario 73 SVG Ruhstorf 10:13,79
2. Autengruber, Markus 73 IGLA Harmonie long life 10:18,36
3. Schreiner, Franz 65 LAG-Genböck-Haus-Ried 10:32,76
4. Schadt, Otto 55 SVG Ruhstorf 10:40,06
5. Steinmaurer, Florian 79 PSV Linz 10:46,49
6. Misthilger, Victricius 53 TV Altötting 11:00,89
7. Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen 11:50,56
3000 m Männer
Rangfolge Zeitläufe
1. Kinadeter, Georg 69 TV Hauzenberg 8:55,43
2. Konrad, Alfred 68 LV Deggendorf 9:01,67
3. Flexeder, Gerhard 56 TV Hauzenberg 9:09,22
4. Punkenhofer, Uwe 79 IGLA Harmonie long life 9:10,22
5. Krinninger, Klaus 70 IGLA Harmonie long life 9:13,55
6. Wanka, Norbert 77 VfL Waldkraiburg 9:14,57
7. Holzapfel, Josef 65 Union Rainbach 9:27,40
8. Kaufmann, Hermann 63 TV Wels 9:31,84
9. Nein, Jakob 78 TV Altötting 9:37,42
10. Retzlaff, Sebastian 71 WSV Otterskirchen 9:47,56
11. Weigand, Michael 61 LG Rottal 9:52,20
12. Happerger, Peter 68 PSV Linz 10:01,58
13. Kölbl, Martin 76 LG Passau 10:08,81
14. Kölbl, Georg 80 LG Passau 10:09,32
15. Druschba, Mario 73 SVG Ruhstorf 10:13,79
16. Schuster, Stefan 68 VfL Waldkraiburg 10:17,30
17. Autengruber, Markus 73 IGLA Harmonie long life 10:18,36
18. Schreiner, Franz 65 LAG-Genböck-Haus-Ried 10:32,76
19. Schadt, Otto 55 SVG Ruhstorf 10:40,06
20. Steinmaurer, Florian 79 PSV Linz 10:46,49
21. Misthilger, Victricius 53 TV Altötting 11:00,89
22. Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen 11:50,56
Weitsprung Männer
1. Lankl, Markus 76 TV Hauzenberg 6,05
6,05 5,93 5,76 5,51 5,83 5,86
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Kloiber, Bernhard 82 LG Wolfstein 5,97
,00 5,77 5,97 5,96 5,76 5,67
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Maryniak, Helmut 68 1.FC Passau 5,83
,00 ,00 ,00 5,83 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kugelstoss Männer 7.26 kg
1. Lankl, Markus 76 TV Hauzenberg 13,17
13,17 12,72 13,15 13,01 ,00 ,00
2. Liebl, Bernd 77 SV Pocking 11,69
11,48 10,90 11,27 11,22 11,69 10,93
3. Heinrich, Olaf 66 SV Pocking 10,45
9,98 10,08 10,34 10,45 10,44 ,00
Speerwurf Männer 800 g
1. Maryniak, Helmut 68 1.FC Passau 66,55
63,47 65,02 66,55 ,00 ,00 62,50
2. Wunderlich, Alexander 75 1.FC Passau 63,49
61,00 63,49 ,00 ,00 ,00 ,00
3. Liebl, Bernd 77 SV Pocking 42,43
,00 42,43 41,53 39,94 ,00 ,00
4. Kloiber, Bernhard 82 LG Wolfstein 41,32
40,71 41,32 36,34 ,00 37,18 37,26
|