100 m Männer | +0,0 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Beham, Matthias | 1981 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,34 | sec. | |||||
2. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 11,42 | sec. | |||||
3. | FISCHER, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 11,65 | sec. | |||||
4. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 12,07 | sec. | |||||
5. | Brilka, Tobias | 1981 | BY | 1. FC Passau | 12,36 | sec. | |||||
6. | Löwen, Simon | 1988 | BY | TG Vilshofen | 12,69 | sec. | |||||
7. | Steinmaurer, Gerhard | 1951 | Oö | ÖTB OÖ LA | 14,05 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Beham, Matthias | 1981 | Oö | ULC Linz Oberbank | 22,33 | sec. | |||||
2. | Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 22,71 | sec. | |||||
3. | FISCHER, Markus | 1986 | Oö | ÖTB OÖ LA | 23,21 | sec. | |||||
4. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 24,83 | sec. | |||||
5. | Steinmaurer, Gerhard | 1951 | Oö | ÖTB OÖ LA | 28,84 | sec. | |||||
6. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 33,11 | sec. |
800 m Männer | 9.05.2008 |
Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bergmann, Sebastian | 1992 | BY | LG Chiemgau-Süd | 2:06,02 | min. | |||||
2. | Biermeier, Alexander | 1992 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 2:07,37 | min. | |||||
3. | Hubmer, Dominik | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 2:09,61 | min. | |||||
4. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 2:13,10 | min. | |||||
5. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:15,13 | min. | |||||
6. | Meier, Matthias | 1988 | BY | LG Passau | 2:22,60 | min. | |||||
7. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 2:24,22 | min. | |||||
8. | Hölzl, Johann | 1956 | BY | WSV Viechtach | 2:33,17 | min. | |||||
9. | Löwen, Simon | 1988 | BY | TG Vilshofen | 2:46,41 | min. | |||||
10. | Löwen, Niki | 1983 | BY | TG Vilshofen | 2:49,52 | min. | |||||
11. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:56,95 | min. | |||||
12. | Kuppardt, Dr. Hansjörg | 1939 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:57,93 | min. |
800 m Männer | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hubmer, Dominik | 1988 | Oö | ULC Linz Oberbank | 2:09,61 | min. | |||||
2. | Meier, Matthias | 1988 | BY | LG Passau | 2:22,60 | min. | |||||
3. | Löwen, Simon | 1988 | BY | TG Vilshofen | 2:46,41 | min. | |||||
4. | Löwen, Niki | 1983 | BY | TG Vilshofen | 2:49,52 | min. | |||||
5. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:56,95 | min. |
3000 m Männer | 9.05.2008 |
Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 8:34,12 | min. | |||||
2. | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | 9:15,08 | min. | |||||
3. | Hartl, Sepp | 1977 | Oö | TSV Mattighofen | 9:19,76 | min. | |||||
4. | Punkenhofer, Uwe | 1979 | Oö | IGLA long life | 9:22,61 | min. | |||||
5. | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:25,51 | min. | |||||
6. | Walther, Tobias | 1987 | BY | DJK Fürsteneck | 9:38,91 | min. | |||||
7. | Holzapfel, Christoph | 1990 | Oö | IGLA long life | 9:39,31 | min. | |||||
8. | Eckmüller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | 9:41,70 | min. | |||||
9. | Mayer, Maximilian | 1991 | BY | LG Passau | 9:56,33 | min. | |||||
10. | Praml, Josef | 1969 | BY | WSV Otterskirchen | 10:18,39 | min. | |||||
11. | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 10:23,10 | min. | |||||
12. | Prieschl, Wolfgang | 1962 | Oö | PSV Linz | 10:33,88 | min. | |||||
13. | Lindert, Nicolas | 1994 | BY | LG Chiemgau-Süd | 10:38,74 | min. | |||||
14. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 10:48,39 | min. | |||||
15. | Gindert, Christopher | 1993 | BY | LG Chiemgau-Süd | 11:14,55 | min. | |||||
16. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:30,13 | min. | |||||
17. | Rosenegger, Bernhard | 1994 | BY | LG Chiemgau-Süd | 11:54,70 | min. |
3000 m Männer | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 8:34,12 | min. | |||||
2. | Punkenhofer, Uwe | 1979 | Oö | IGLA long life | 9:22,61 | min. | |||||
3. | Walther, Tobias | 1987 | BY | DJK Fürsteneck | 9:38,91 | min. | |||||
4. | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11:30,13 | min. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 9.05.2008 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,35 | m |
12,35 | 11,63 | 12,08 | x | x | x |
2. | Vogl, Maximilian | 1988 | BY | TV Hauzenberg | 11,32 | m |
11,32 | 11,00 | 11,00 | 10,88 | 11,30 | x |
3. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 6,60 | m |
6,60 | 5,75 | 5,91 | 5,96 | 5,83 | 5,68 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,35 | m |
12,35 | 11,63 | 12,08 | x | x | x |
2. | Vogl, Maximilian | 1988 | BY | TV Hauzenberg | 11,32 | m |
11,32 | 11,00 | 11,00 | 10,88 | 11,30 | x |
3. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 6,60 | m |
6,60 | 5,75 | 5,91 | 5,96 | 5,83 | 5,68 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 48,00 | m |
46,05 | x | 44,34 | 45,70 | 45,40 | 48,00 |
2. | Pöhn, Stefan | 1973 | BY | TV Zwiesel | 46,32 | m |
x | 45,68 | x | x | 46,32 | 45,51 |
3. | Gärtner, Michael | 1961 | WE | TUSEM Essen | 38,31 | m |
38,31 | x | x | x | x | x |
4. | Vogl, Maximilian | 1988 | BY | TV Hauzenberg | 37,20 | m |
35,76 | x | 37,20 | 36,17 | x | x |
5. | Platzer, Christoph | 1988 | BY | LAC Nationalpark Molln | 36,14 | m |
34,10 | x | 35,37 | x | 35,72 | 36,14 |
100 m m J A | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Halatschek, Philipp | 1989 | Oö | ULC Linz Oberbank | 12,08 | sec. | |||||
2. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 12,10 | sec. | |||||
3. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,12 | sec. | |||||
4. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 12,17 | sec. | |||||
5. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,23 | sec. |
100 m m J A | +0,0 | 9.05.2008 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 12,06 | sec. | |||||
2. | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,25 | sec. | |||||
3. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 12,30 | sec. | |||||
4. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,64 | sec. | |||||
5. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,16 | sec. |
100 m m J A | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 12,06 | sec. | |||||
2. | Halatschek, Philipp | 1989 | Oö | ULC Linz Oberbank | 12,08 | sec. | |||||
3. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 12,10 | sec. | |||||
4. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,12 | sec. | |||||
5. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 12,17 | sec. | |||||
6. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,23 | sec. | |||||
7. | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,25 | sec. | |||||
8. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 12,30 | sec. | |||||
9. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,64 | sec. | |||||
10. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,16 | sec. |
100 m m J A | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Halatschek, Philipp | 1989 | Oö | ULC Linz Oberbank | 12,08 | sec. |
100 m m J A | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Halatschek, Philipp | 1989 | Oö | ULC Linz Oberbank | 12,08 | sec. |
200 m m J A | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 24,41 | sec. | |||||
2. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 24,55 | sec. | |||||
3. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,32 | sec. |
200 m m J A | +0,0 | 9.05.2008 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 23,87 | sec. | |||||
2. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 24,78 | sec. | |||||
3. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 24,88 | sec. | |||||
4. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 26,86 | sec. |
200 m m J A | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 23,87 | sec. | |||||
2. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 24,41 | sec. | |||||
3. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 24,55 | sec. | |||||
4. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 24,78 | sec. | |||||
5. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 24,88 | sec. | |||||
6. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,32 | sec. | |||||
7. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 26,86 | sec. |
3000 m m J A | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | 9:15,08 | min. | |||||
2. | Holzapfel, Christoph | 1990 | Oö | IGLA long life | 9:39,31 | min. |
Kugelstoss m J A 6 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Worschech, Fabian | 1989 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,37 | m |
11,87 | 11,90 | 12,37 | 11,60 | 12,18 | 12,08 |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Worschech, Fabian | 1989 | BY | TSV Vilsbiburg | 32,20 | m |
31,93 | - | 28,07 | - | 32,20 | 29,30 |
100 m m J B | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 12,10 | sec. | |||||
2. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,12 | sec. | |||||
3. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 12,17 | sec. | |||||
4. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,23 | sec. |
100 m m J B | +0,0 | 9.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 12,06 | sec. | |||||
2. | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,25 | sec. | |||||
3. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 12,30 | sec. | |||||
4. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,64 | sec. | |||||
5. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,16 | sec. |
100 m m J B | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 12,06 | sec. | |||||
2. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 12,10 | sec. | |||||
3. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,12 | sec. | |||||
4. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 12,17 | sec. | |||||
5. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 12,23 | sec. | |||||
6. | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,25 | sec. | |||||
7. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 12,30 | sec. | |||||
8. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,64 | sec. | |||||
9. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 15,16 | sec. |
200 m m J B | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 24,41 | sec. | |||||
2. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 24,55 | sec. |
200 m m J B | +0,0 | 9.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 23,87 | sec. | |||||
2. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 24,78 | sec. | |||||
3. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 24,88 | sec. |
200 m m J B | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 23,87 | sec. | |||||
2. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 24,41 | sec. | |||||
3. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 24,55 | sec. | |||||
4. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 24,78 | sec. | |||||
5. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 24,88 | sec. |
200 m m J B | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Obermühlner, Moritz | 1993 | Oö | IGLA long life | 23,87 | sec. | |||||
2. | Blechschmidt, Daniel | 1992 | BY | TG Vilshofen | 24,41 | sec. | |||||
3. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 24,55 | sec. | |||||
4. | Hinterleitner, Manuel | 1993 | Oö | IGLA long life | 24,78 | sec. | |||||
5. | Hohenegger, Sebastian | 1992 | Oö | IGLA long life | 24,88 | sec. |
800 m m J B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Bergmann, Sebastian | 1992 | BY | LG Chiemgau-Süd | 2:06,02 | min. | |||||
2. | Biermeier, Alexander | 1992 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 2:07,37 | min. | |||||
3. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 2:13,10 | min. |
3000 m m J B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Mayer, Maximilian | 1991 | BY | LG Passau | 9:56,33 | min. | |||||
2. | Lindert, Nicolas | 1994 | BY | LG Chiemgau-Süd | 10:38,74 | min. | |||||
3. | Gindert, Christopher | 1993 | BY | LG Chiemgau-Süd | 11:14,55 | min. | |||||
4. | Rosenegger, Bernhard | 1994 | BY | LG Chiemgau-Süd | 11:54,70 | min. |
Weitsprung m J B | 9.05.2008 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 5,46 | m |
2. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,07 | m |
3. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 4,29 | m |
4. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4,15 | m |
Weitsprung m J B | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Pfeffer, Markus | 1991 | BY | TV Zwiesel | 5,46 | m |
2. | Gering, Eugen | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,07 | m |
3. | Zajic, Sebastian | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 4,15 | m |
Kugelstoss m J B 5 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Weißhaidinger, Lukas | 1992 | Oö | ÖTB OÖ LA | 17,00 | m |
12,13 | 16,29 | 17,00 | 16,80 | x | x |
2. | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 12,91 | m |
12,30 | 12,32 | 12,91 | 12,83 | x | x |
3. | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 12,50 | m |
11,30 | 11,58 | x | x | 11,71 | 12,50 |
4. | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | 12,26 | m |
12,26 | 11,10 | 12,20 | x | x | x |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Weißhaidinger, Lukas | 1992 | Oö | ÖTB OÖ LA | 49,84 | m |
42,65 | 42,53 | 46,48 | 49,84 | 44,85 | 44,85 |
2. | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | 38,14 | m |
38,14 | 35,84 | 37,57 | 35,79 | - | - |
3. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 37,31 | m |
35,40 | - | 37,31 | 35,65 | 34,35 | 35,18 |
Finale |
1. | Zajic, Stefan | 1993 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 7,03 | m |
6,25 | 6,72 | 6,98 | 6,91 | 7,03 | 6,71 |
2. | Krohnfoth, Nico | 1993 | BY | TV Eggenfelden | 6,85 | m |
6,64 | 6,31 | x | 6,21 | 6,85 | 6,64 |
3. | Stefan, Simon | 1993 | BY | TV Eggenfelden | 6,76 | m |
6,65 | 6,17 | 6,38 | 6,46 | 6,52 | 6,76 |
Finale |
75 m Schü B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Lang, Alexander | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 10,45 | sec. | |||||
2. | Hümmer, Philipp | 1996 | BY | SV Pocking | 12,07 | sec. | |||||
3. | Wugazzer, Moritz | 1995 | BY | SV Pocking | 12,10 | sec. | |||||
4. | Dobner, Ludwig | 1998 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 12,15 | sec. | |||||
5. | Fischerauer, Michael | 1996 | BY | SV Pocking | 12,19 | sec. | |||||
6. | Gottlieb, Maximilian | 1996 | BY | SV Pocking | 12,49 | sec. |
1000 m Schü B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Gehmacher, Emmeran | 1998 | BY | LG Chiemgau-Süd | 3:37,43 | min. | |||||
2. | Fischer, Benjamin | 1998 | BY | LG Chiemgau-Süd | 3:39,35 | min. | |||||
3. | Niessner, Maximilian | 1995 | BY | TV Eggenfelden | 3:42,21 | min. | |||||
4. | Eulig, David | 1995 | BY | TV Eggenfelden | 3:42,56 | min. | |||||
5. | Fischerauer, Michael | 1996 | BY | SV Pocking | 3:50,36 | min. | |||||
6. | Gottlieb, Maximilian | 1996 | BY | SV Pocking | 3:58,76 | min. |
Hochsprung Schü B | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Lang, Alexander | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 1,41 | m | |||||
2. | Niessner, Maximilian | 1995 | BY | TV Eggenfelden | 1,25 | m | |||||
3. | Eulig, David | 1995 | BY | TV Eggenfelden | 1,25 | m | |||||
4. | Gottlieb, Maximilian | 1996 | BY | SV Pocking | 1,15 | m | |||||
4. | Hümmer, Philipp | 1996 | BY | SV Pocking | 1,15 | m | |||||
6. | Wugazzer, Moritz | 1995 | BY | SV Pocking | 1,15 | m |
Weitsprung Schü B | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Lang, Alexander | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 4,43 | m |
2. | Hümmer, Philipp | 1996 | BY | SV Pocking | 3,66 | m |
3. | Gottlieb, Maximilian | 1996 | BY | SV Pocking | 3,64 | m |
4. | Wugazzer, Moritz | 1995 | BY | SV Pocking | 3,46 | m |
5. | VOGL, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 3,19 | m |
6. | Fischerauer, Michael | 1996 | BY | SV Pocking | 3,05 | m |
7. | Dobner, Ludwig | 1998 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2,99 | m |
Kugelstoss Schü B 3 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | VOGL, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 6,28 | m |
5,97 | x | x | 6,28 | 6,04 | 6,13 |
3000 m Sen. M30 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hartl, Sepp | 1977 | Oö | TSV Mattighofen | 9:19,76 | min. |
3000 m Sen. M35 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 9:25,51 | min. | |||||
2. | Praml, Josef | 1969 | BY | WSV Otterskirchen | 10:18,39 | min. |
800 m Sen. M45 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:15,13 | min. | |||||
2. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 2:24,22 | min. |
3000 m Sen. M45 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Eckmüller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | 9:41,70 | min. | |||||
2. | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 10:23,10 | min. | |||||
3. | Prieschl, Wolfgang | 1962 | Oö | PSV Linz | 10:33,88 | min. | |||||
4. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 10:48,39 | min. |
100 m Sen. M50 | +0,0 | 9.05.2008 |
Gemischt. Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 13,10 | sec. | |||||
2. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 14,17 | sec. |
100 m Sen. M50 | +0,0 | 9.05.2008 |
Gemischt. Endlauf |
1. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 13,10 | sec. |
200 m Sen. M50 | +0,0 | 9.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,32 | sec. |
200 m Sen. M50 | +0,0 | 9.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 26,86 | sec. |
200 m Sen. M50 | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 25,32 | sec. | |||||
2. | Sewald, Georg | 1956 | BY | 1. FC Passau | 26,86 | sec. |
800 m Sen. M50 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Hölzl, Johann | 1956 | BY | WSV Viechtach | 2:33,17 | min. |
100 m Sen. M60 | +0,0 | 9.05.2008 |
Gemischt. Endlauf |
1. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 14,17 | sec. |
Weitsprung Sen. M60 | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Scholz, Peter | 1945 | BY | 1. FC Passau | 4,29 | m |
Kugelstoss Sen. M60 5 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg | 10,75 | m |
10,73 | 10,41 | 10,75 | x | x | x |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg | 46,69 | m |
x | 45,72 | 43,84 | 44,98 | 44,82 | 46,69 |
800 m Sen. M65 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Kuppardt, Dr. Hansjörg | 1939 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:57,93 | min. |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Ratzer, Franz | 1939 | Oö | Union Neuhofen | 43,66 | m |
43,66 | x | x | x | x | x |
100 m Frauen | +0,0 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Stranzinger, Karin | 1971 | BY | TSV Simbach | 12,93 | sec. | |||||
2. | Feiler, Tina | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,13 | sec. | |||||
3. | Mädler, Michaela | 1987 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 13,47 | sec. | |||||
4. | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | 14,93 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 9.05.2008 |
Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 27,89 | sec. | |||||
2. | Kaufmann, Lena | 1989 | BY | SFR Zeilarn | 28,75 | sec. | |||||
3. | Faschinger, Christina | 1990 | Oö | ULC Linz Oberbank | 29,04 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 27,89 | sec. |
800 m Frauen | 9.05.2008 |
Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | WSV Viechtach | 2:29,30 | min. | |||||
2. | Jodlbauer, Christa | 1994 | Oö | IGLA long life | 2:30,18 | min. | |||||
3. | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 2:30,53 | min. | |||||
4. | Sageder, Stefanie | 1991 | Oö | IGLA long life | 2:31,88 | min. | |||||
5. | Gröbner, Veronika | 1991 | BY | LG Chiemgau-Süd | 2:34,65 | min. | |||||
6. | Kothbauer, Michaela | 1984 | Oö | Union Schärding | 2:35,44 | min. | |||||
7. | Urlbauer, Bettina | 1987 | BY | TG Vilshofen | 2:42,22 | min. |
800 m Frauen | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Kothbauer, Michaela | 1984 | Oö | Union Schärding | 2:35,44 | min. | |||||
2. | Urlbauer, Bettina | 1987 | BY | TG Vilshofen | 2:42,22 | min. |
3000 m Frauen | 9.05.2008 |
Endlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | TSV Simbach | 10:56,99 | min. | |||||
2. | Pilsl, Andrea | 1963 | BY | LG Wolfstein | 12:58,09 | min. |
3000 m Frauen | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | TSV Simbach | 10:56,99 | min. |
Hochsprung Frauen | 9.05.2008 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Holböck, Anna | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 1,50 | m | |||||
2. | Wittenzellner, Kathrin | 1991 | BY | TSV Regen | 1,45 | m |
Weitsprung Frauen | 9.05.2008 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Mädler, Michaela | 1987 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4,94 | m |
2. | Kasberger, Christina | 1990 | BY | TV Hauzenberg | 4,84 | m |
3. | Deubl, Katrin | 1989 | Oö | ULC Linz Oberbank | 4,53 | m |
4. | Wittenzellner, Kathrin | 1991 | BY | TSV Regen | 3,94 | m |
Weitsprung Frauen | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Mädler, Michaela | 1987 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4,94 | m |
Kugelstoss Frauen 4 kg | 9.05.2008 |
Finale |
1. | Kriegl, Bettina | 1984 | BY | 1. FC Passau | 11,03 | m |
9,96 | 10,50 | 10,56 | 11,03 | 10,75 | 10,95 |
2. | Spannbauer, Claudia | 1977 | BY | LG Wolfstein | 9,65 | m |
9,43 | 9,25 | 9,50 | 9,65 | 9,54 | x |
3. | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | 8,08 | m |
7,77 | 7,86 | 7,43 | 8,08 | 7,67 | 8,05 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 9.05.2008 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
